A título de curiosidade, seguem algumas estatísticas do torneio:
Para ver mais detalhes, visite a página do torneio no Chess-Results:

Rating Performance (considerando todos com rating inicial de 1800):
| NOME | RP |
| dos Santos, Fabio Pires | 2109 |
| da Silva, Jonathan Ferreira | 2109 |
| Marques, Michael Felippy Silva | 2109 |
| Pires, Anderson Bruno Amorim | 2030 |
| Coelho, Ronielly Santana | 1958 |
| Coelho, Ramyres Santana | 1958 |
| Marques, Matheus Augusto Silva | 1958 |
| Antunes, Bruno Pereira | 1958 |
| Araujo, Arilson da Costa | 1958 |
| de Santana, Emidio Jose Alves | 1902 |
| da Silva, Valdinei | 1902 |
| Lima, Rodolfo Jose Porto | 1902 |
| Fonseca, Javã Felipe | 1902 |
| Silva, Lucas Damiao da Cruz | 1857 |
| Prisma, Zenil Da Costa | 1850 |
| Sousa, Alvaro Cristiano Miguelino | 1850 |
| da Silva Junior, Antonio Ribeiro | 1850 |
| de Souza, Braulio Siqueira | 1850 |
| Vieira, Cainã Coelho de Santana | 1850 |
| Sousa, Clara Cristiane Miguelino | 1850 |
| Andrade, Dyogenys Alves | 1850 |
| Araujo, Paulo Junior | 1850 |
| Gomes, Janildo Jose | 1850 |
| Marques, Regivaldo Silva | 1850 |
| Valladares, Felipe Pergentino Calazans | 1850 |
| de Macedo, Leandro Rosa | 1850 |
| de Sousa, Luiz Eduardo Oliveira | 1850 |
| de Souza, Jackson Ribeiro | 1850 |
| Sousa, Luan Mateus Rodrigues | 1800 |
| de Souza, Adriano Rodrigues | 1800 |
| da Silva, Aniely Ribeiro | 1750 |
| da Silva, Eryka Nayara Ribeiro | 1750 |
| Lino, Gabriel Moreira | 1750 |
| Melo, Gabriel Silva | 1750 |
| Nunes, Jordy Daniel de Lima | 1750 |
| Pinheiro, Lucas Giovanni Bezerra | 1750 |
| da Silva, Antonio Ribeiro | 1750 |
| de Araujo, Adna Suelle Alencar Macedo | 1750 |
| Mello, Carlos Felipe de Souza | 1698 |
| Lima, Mauricio | 1675 |
| Neto Junior, Martinho de Souza | 1675 |
| Porto, Pedro Henrique Santos | 1675 |
| Reis, Icaro Gabriel da Cunha | 1675 |
| Silva, Uerley Caioan Rodrigues | 1675 |
| Araujo, Arielson da Costa | 1642 |
| Bandeira, Caio Cesar | 1642 |
| Duarte, Jonatas Nunes de Moura | 1642 |
| de Oliveira, Isla Melo | 1642 |
| da Silva, Victor Loureiro | 1607 |
| Viana, Deisiane Soares | 1527 |
| de Souza, Maria Thereza Alencar Peixoto | 1527 |
| Gomes, Maria Fernanda | 1000 |
| Lino, Fernanda Moreira | 1000 |




Nenhum comentário:
Postar um comentário