Há mais de uma Década Promovendo um Xadrez Verdadeiro

Há mais de uma Década Promovendo um Xadrez Verdadeiro

Este blog está Oficialmente vinculado a Associação Afogadense de Xadrez

quinta-feira, 9 de fevereiro de 2012

Desafio de Xadrez em Zurich entre Kramnik vs. Aronian

Quem vencera´!!!!!

Moscow...tem o " Aeroflot Open"...vejam como estava ate´ o Round 4


Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating
1 GM Korobov, Anton
2.5 UKR 2660 GM Caruana, Fabiano
2.5 ITA 2736
2 GM Zhigalko, Sergei
2.5 BLR 2658 GM Alekseev, Evgeny
2.5 RUS 2670
3 GM Gupta, Abhijeet
2.5 IND 2652 GM Balogh, Csaba
2.5 HUN 2665
4 GM Khismatullin, Denis
2.5 RUS 2664 GM Rodshtein, Maxim
2.5 ISR 2634
5 GM Tomashevsky, Evgeny
2.0 RUS 2740 GM Nisipeanu, Liviu-Dieter
2.0 ROU 2647
6 GM Negi, Parimarjan
2.0 IND 2641 GM Le, Quang Liem
2.0 VIE 2714
7 GM Vallejo Pons, Francisco
2.0 ESP 2705 GM Sokolov, Ivan
2.0 NED 2641
8 GM Safarli, Eltaj
2.0 AZE 2638 GM Jobava, Baadur
2.0 GEO 2704
9 GM Sasikiran, Krishnan
2.0 IND 2700 GM Socko, Bartosz
2.0 POL 2636
10 GM Khalifman, Alexander
2.0 RUS 2632 GM Eljanov, Pavel
2.0 UKR 2690
11 GM Sandipan, Chanda
2.0 IND 2628 GM Andreikin, Dmitry
2.0 RUS 2688
12 GM Zvjaginsev, Vadim
2.0 RUS 2688 GM Sjugirov, Sanan
2.0 RUS 2622
13 GM Melkumyan, Hrant
2.0 ARM 2620 GM Akopian, Vladimir
2.0 ARM 2685
14 GM Kobalia, Mikhail
2.0 RUS 2673 GM Gajewski, Grzegorz
2.0 POL 2616
15 GM Bu, Xiangzhi
2.0 CHN 2670 GM Aleksandrov, Aleksej
2.0 BLR 2612
16 GM Robson, Ray j 2.0 USA 2596 GM Bartel, Mateusz
2.0 POL 2658
17 GM Ragger, Markus
2.0 AUT 2655 GM Esen, Baris
2.0 TUR 2534Link
18 GM Iordachescu, Viorel

Open Aeroflot...bela tatica!!!


Pretas Move, como fica o caminhar da carruagem!!! heimm

Vamos ficar felizes...nosso Xadrez pelo Brasil e Mundo...

Torneio da Folia
09/02/2012 às 15:57
do Clube de Xadrez de Três Rios por Clube de Xadrez de Três Rios  
 
Na véspera do carnaval o CXTR realizará o Torneio da Folia que será realizado no Sesc no dia 16/02 quinta-feira a partir das 18:30. O torneio será realizado pelo Sistema Suíço em 5 rodadas com 10 minutos para cada jogador e teremos 2 categorias em disputa: Sub-18 e Categoria Livre. O valor da inscrição será apenas R$5,00 e campeão e vice de cada categoria leva um bonito troféu. A inscrição pode ser feita nos comentários desta postagem, ou nos encontros do CXTR no Sesc as quartas e quintas das 19 as 21 horas, inclusive podem ser feitas no Sesc no dia do evento até 18:30, quando se encerram as inscrições e teremos a seguir a primeira rodada. O emparceiramento será feito pelo programa Suiss Perfect. O torneio é aberto para enxadristas de qualquer cidade.

terça-feira, 7 de fevereiro de 2012

Que ativo Xadrez 21' heim...ate´ o numero de participantes em ITU-SP e´ grande...Massa!!!

20º Open de Xadrez Cidade de Itu - 05 de fevereiro de 2012 - 3ª ETAPA: CIRCUITO PAULISTA DE XADREZ DINÂMICO - 21 MINUTOS - F.P.X.
07/02/2012 às 13:39
do Xadrez Sempre por Adriana Lot  
 
Como sempre o torneio de Itú foi muito divertido, lotado e quente....rsrsrsr Mais de 200 enxadristas participaram da 3a Etapa.

Segue a classificação e as fotos:
Classificação Final
Pos.  Nome                         Cat. Loc  Score Buch. Progr. M-Buch.

  1    Krikor Sevag Mekhitarian          2640 7      29.5   28.0    26.0
  2    Everaldo Matsuura                 2522 6      34.0   25.5    31.0
  3    Giovanni Portilho Vescovi         2623 6      32.0   26.5    29.0
  4    Adriano Lucas Machado Cal         2239 6      31.5   25.0    28.0
  5    Evandro Amorim Barbosa      21    2171 6      31.0   24.0    28.5
  6    Vinicius Vilela de Almeid         2039 6      29.5   24.0    26.0
  7    Armen Proudian              18    2219 6      26.5   23.5    24.5
  8    Christian Toth                    2371 6      26.0   23.0    23.0
  9    Joao Carlos da Costa              2005 6      24.5   21.0    24.5
 10    Jose Fernando B. Cubas            2425 5.5    37.0   25.5    33.0
 11    Renato Rodrigues Quintili   21    2216 5.5    31.0   25.0    28.0
 12    Edson Kenji Tsuboi                2329 5.5    31.0   24.5    27.5
 13    Carlos Alberto Sega               2320 5.5    31.0   24.0    27.5
 14    Luiz Guilherme Aurelli Ab   21    2357 5.5    31.0   23.0    27.5
 15    João Paulo Cassemiro Marq   18    2041 5.5    29.0   24.0    28.0
 16    Sergio da silva Freitas                5.5    28.5   22.5    25.5
 17    Roberto Assumpção                 2241 5.5    28.5   21.0    26.0
 18    Juliana Sayumi Terao        21    2234 5.5    27.5   23.0    25.0
 19    Cristiano G. Souza                2261 5.5    27.0   21.0    24.0
 20    Adriano Fernandes de Oliv         2346 5      37.5   24.0    34.0
 21    Vinicius Ikezu Saito              2312 5      33.5   23.5    30.0
 22    Wladimir Camilo Zampronha         2343 5      33.5   23.0    30.0
 23    Vitor Roberto Castro Carn   18    2295 5      32.5   24.0    29.5
 24    Romeo Salvador Freitas      I     2343 5      32.0   23.5    30.0
 25    Gérson Peres Batista              2291 5      31.5   23.0    28.5
 26    Alexandru Sorin Segal       S     2243 5      31.0   22.0    27.5
 27    Tiago Pereira Rodrigues           2306 5      29.5   23.0    26.5
 28    Vinícius Catozzo Júnior           2234 5      27.5   21.5    25.0
 29    Horácio Prol Medeiros             2299 5      27.5   20.0    24.0
 30    Luiz Antônio Araújo Filho         2130 5      27.5   19.0    24.5
 31    Amanda Marques Pereira      18    2183 5      27.0   21.0    24.5
 32    Paulo Donizete Leal               2180 5      26.5   21.0    24.0
 33    José Eduardo Carneiro Men         2192 5      26.5   20.0    24.5
 34    Shannon Bruce                     2076 5      26.5   18.5    24.5
 35    Daniel Teidi Awoki          18    2052 5      26.0   19.0    23.5
 36    Eugenio Herbst Neto               2163 5      25.0   21.0    22.5
 37    Paulo Roberto dos Santos          2017 5      25.0   16.0    23.0
 38    Alessandro Bezerra da Sil         2171 5      23.5   18.0    21.5
 39    Regis Ramos Rodrigues             2034 5      23.5   17.0    21.5
 40    Alexandre Freitas Souza S         2076 5      21.5   19.0    20.5
 41    Erick de Paula Brito        18    2170 5      21.5   17.0    19.0
 42    Leandro Fabricio Campelo          2357 4.5    32.5   19.0    29.0
 43    André Cajal                 S     2166 4.5    31.5   21.5    28.0
 44    Bernardo Vainzoff Sztokba   21    2233 4.5    29.5   20.5    26.5
 45    Lucas Aparecido Oliveira    18    2124 4.5    29.0   20.5    27.5
 46    Paulo Calixto da Silva Fi   21    2190 4.5    28.5   19.5    26.0
 47    Danielle Sena Moura         21    2048 4.5    28.5   17.0    26.5
 48    Joao Batista de Sousa Dia         2163 4.5    28.0   19.0    25.5
 49    Pedro Paulo Devescovi Par   21    2211 4.5    27.5   19.5    25.5
 50    Pedro Henrique Martins de         2020 4.5    27.5   18.5    25.0
 51    Bruno Rogani                      2212 4.5    27.5   18.5    24.5
 52    Sediney Mari da Silva Jun         2172 4.5    26.5   20.0    23.5
 53    Daniel Rangel               21    2093 4.5    26.0   19.5    24.5
 54    Edmundo Aoyama                    2142 4.5    25.5   21.0    24.5
 55    Celio Ferraz Ribeiro              2187 4.5    23.5   16.0    22.0
 56    Evandro Jose Coronado             2134 4.5    23.0   17.0    22.0
 57    Rodolfo Polonio                   2158 4.5    22.5   19.5    20.5
 58    Guilherme Kermentz Ferraz   18    2059 4.5    22.5   18.5    21.0
 59    Paulino Ng                        2116 4.5    22.0   17.0    20.0
 60    Leandro Monteiro                  2076 4.5    20.5   15.5    18.5
 61    Alexander Davidson Búfalo         2039 4.5    18.5   15.5    17.5
 62    Renato Luiz Batista               2300 4      37.0   21.0    33.5
 63    Angelo Luiz da Silva              2209 4      33.0   20.0    29.5
 64    Tiago Augusto dos Santos          2209 4      32.0   20.0    28.5
 65    Thales Fernandes            21    2186 4      31.0   21.0    28.0
 66    Tiago de Carvalho Bini            2087 4      28.5   18.5    26.0
 67    Rafael Pedroni Pastana      14    2011 4      28.0   16.0    25.5
 68    Geraldo Marostica Neto      18    2156 4      27.5   20.0    26.5
 69    Eduardo Enrico Santana Ri   18    2093 4      27.5   18.0    26.0
 70    Pedro Alberto Martins Pal         2231 4      27.5   16.0    25.0
 71    Fernandes Viana Gonçalves         2219 4      27.0   19.0    25.0
 72    Gabriel Goulart da Silva    18    2038 4      27.0   18.0    24.5
 73    Líria Caetano Garcia              2124 4      26.5   18.0    24.0
 74    Vazken Proudian                   1975 4      26.5   17.0    24.5
 75    Aroldo Hara                       2141 4      26.5   17.0    24.0
 76    Bruno C. F. Godinho               2144 4      26.5   16.0    25.0
 77    Cassius Alexandre da Silv         2129 4      26.0   19.5    24.5
 78    Julia Alboredo              18    2055 4      26.0   18.0    25.0
 79    Sidnei de Resende                 2040 4      26.0   18.0    24.5
 80    Jorge Fakhouri Filho        21    2130 4      26.0   18.0    24.0
 81    Nelson Abe                  I     2158 4      25.5   17.0    23.5
 82    Cristiel Aparecido Venanc   21    2085 4      25.5   15.0    22.5
 83    Cássio César Correa               2031 4      25.0   17.0    23.5
 84    Marcello Souza de Oliveir              4      25.0   17.0    22.5
 85    Marco Aurélio Loturco Tas         2001 4      25.0   14.0    24.0
 86    Albano Agostinho                  2130 4      24.5   17.0    22.0
 87    Luiz Henrique Granater da   I     2084 4      24.0   15.0    22.0
 88    Caetano Albertini                 1996 4      24.0   14.0    22.0
 89    Matheus Santos Cardozo      21    2045 4      23.5   16.5    22.5
 90    Samantha Celeste Real de          2045 4      23.0   17.0    21.5
 91    Wagner Jose da Silva              2155 4      21.5   16.0    20.0
 92    clovis moises grillo        I     2002 4      21.5   13.0    20.5
 93    Pedro Henrique da Silva J   12    1972 4      21.5   12.0    20.0
 94    Marcelo Cop de Souza              2052 4      21.0   16.0    20.0
 95    Andressa Souza Brito do P   I18   2021 4      21.0   14.0    19.5
 96    Igor Tokuichi Kikuchi Cad   12    2014 4      21.0   13.0    20.0
 97    Liana Mary Regio de Olive   18         4      19.5   13.0    18.0
 98    Tiago Filipe da Silva Jon   18    2074 4      18.5   14.0    18.5
 99    Danilo Paulino Ferreira     18    2123 4      18.5   14.0    17.5
 100   Christian Avgoustopoulos          2137 3.5    28.5   16.5    26.0
 101   Eduardo Marques de Olivei   S     2131 3.5    28.0   17.5    26.5
 102   Alexandre Letizio Vieira          2028 3.5    27.5   15.0    25.5
 103   Francisco José Baena de M         2148 3.5    27.0   18.5    25.5
 104   Erick Alexandre Moreira     18    1999 3.5    26.5   16.0    23.0
 105   Rodrigo Trevisan                  2031 3.5    26.5   15.5    25.0
 106   Ariane Miranda Corrêa             2051 3.5    26.5   15.0    25.0
 107   Nathaly Regina Reis Assef   21    1975 3.5    26.5   13.5    24.0
 108   Vitor Nolasco               21    1999 3.5    26.0   14.5    24.0
 109   Matheus Godoy Fonseca do    18    2028 3.5    25.5   17.5    24.0
 110   Sérgio Aparecido de Olive         2058 3.5    25.0   15.5    22.0
 111   Thiago Ricardo Mugnato            2057 3.5    24.0   16.0    22.5
 112   Agnaldo Cavassan Pino Jun   21    2022 3.5    24.0   15.5    22.5
 113   Nilson da Silva Jonas Jún         1993 3.5    24.0   15.0    22.5
 114   Virginia Lagrange Moutinh         2012 3.5    24.0   13.5    21.5
 115   Claudio Henrique Junqueir         2012 3.5    24.0   12.5    23.0
 116   Gustavo Brandão Messenber         2061 3.5    23.0   14.5    21.5
 117   Hugo Yoshioka               12    1984 3.5    22.5   11.5    20.5
 118   Marcel Fernandez Davides          1999 3.5    22.0   12.5    20.0
 119   VINICIUS PARENTE SILVA      12    1957 3.5    21.5   11.0    19.5
 120   LUCAS CLETO DE OLIVEIRA     18    1998 3.5    21.0   12.5    20.0
 121   Rebeca Lot Schucman         18    1989 3.5    21.0   11.5    19.5
 122   Luís Carlos Ferreira Mart         2045 3      30.0   15.5    27.0
 123   Matheus Correa Mussel Tav   21         3      28.0   14.0    26.0
 124   Claudio Fornos de Lima            1999 3      26.5   15.0    25.5
 125   Henrique Zerbini Junqueir   18    1963 3      26.5   15.0    23.5
 126   Moisés Correia Junior             1998 3      26.0   13.0    24.5
 127   Luis Fernando Silva         21    1958 3      25.5   14.0    24.0
 128   Kenzo Augusto Kano Carmo    10    1987 3      25.5   11.0    23.0
 129   Enzo Mazzamuto Effori                  3      24.5   13.0    23.0
 130   Marcio Roberto Faria              1979 3      24.0   14.0    22.0
 131   CARLOS HENRIQUE SCHIAVON          1995 3      24.0   11.0    22.5
 132   João Carlos Zanetti               2018 3      23.5   15.0    22.5
 133   João Gabriel da Silva Jon   21    2048 3      23.5   15.0    22.0
 134   Fábio Henrique Cincotto           2145 3      23.5   14.0    21.0
 135   Felipe Gabriel Marino             1998 3      23.5   13.0    22.5
 136   Marcelo Moura Campos Gatt         2176 3      23.5   13.0    21.0
 137   Washington Luis Lincoln d         1998 3      23.5   12.0    21.5
 138   José Roberto Aladic               1939 3      23.5   10.0    22.0
 139   JOSE EDUARDO MOTA           18    2071 3      23.0   15.0    21.5
 140   Reginaldo dos Santos Ferr         2036 3      23.0   14.0    22.0
 141   Jonathas Rodrigo de Grand   14    1932 3      23.0   12.0    21.5
 142   Giuseppe Guido Caporale     S     2127 3      22.0   13.0    20.0
 143   Sediney Mari da Silva       S     1966 3      22.0   12.0    20.0
 144   André Yoshioka              12    2007 3      22.0   11.0    21.0
 145   Andrielle Souza Brito do    I18   2005 3      21.5   13.0    20.5
 146   Rui Terao                         1960 3      21.5   11.0    20.5
 147   Rodrigo Melges                    2003 3      21.0   10.5    19.0
 148   Karen Hoshino               12    1949 3      21.0   10.0    19.5
 149   Toshinobu Tasoko            S     2105 3      20.5   13.0    18.5
 150   Vinicius Moura Vinagreiro   14    1950 3      20.5    9.0    19.5
 151   Ana Helena Lovatto          I     1979 3      20.5    9.0    19.0
 152   Paulo Henrique Briante Al         2003 3      20.0   12.0    19.0
 153   Juliana Maranduba           21    1954 3      20.0   10.0    19.0
 154   Arthur Gretter Marques      12    2003 3      19.5    9.0    18.5
 155   Marcio Rodrigues Horta            2169 3      18.5   11.0    16.5
 156   Gregory Aladic              18    1856 3      18.0    8.0    17.0
 157   Otavio Orlando Assad              1939 3      16.5    6.0    15.0
 158   Reginaldo Alves dos Santo              3      16.0    8.0    15.0
 159   Vitor Paié Correia          12    1802 2.5    26.0   10.5    23.5
 160   Luis Gabriel Fizzon         14    1969 2.5    24.5   13.0    22.5
 161   Aristelson dos Santos Cos              2.5    22.5    9.5    20.5
 162   Larissa Batistão Drago      12         2.5    22.5    9.0    21.0
 163   Samuel de Lira Andrade                 2.5    21.5   11.5    19.5
 164   Rogélio Branco Moreira            1899 2.5    21.5   11.0    19.5
 165   Odilon josé de carvalho     S     2002 2.5    21.5   10.0    21.5
 166   Thainara Gomes Gonçalves    18         2.5    21.0    9.5    19.0
 167   Jardel Carlos Santos Oliv              2.5    20.5    9.0    18.5
 168   Tiago Lopes Oliveira        12    1951 2.5    20.5    8.5    19.5
 169   DANIELE DA COSTA PEREIRA    18         2.5    19.0    7.5    18.0
 170   Clemente Savietto                 1996 2.5    18.0    8.5    17.0
 171   Carlos Eduardo Santos Dua         1966 2.5    17.0    6.5    16.0
 172   Meilin Hoshino              08    1890 2      25.5    9.0    23.0
 173   Leticia Batistão Drago      14         2      24.0   10.0    21.5
 174   Mariana Sawae Kikuchi Cad   08    1962 2      23.5    9.0    22.0
 175   Antonio Luiz de Almeida     18    1947 2      23.0   11.0    21.0
 176   LAURA NAGY FRITSCH          18    1935 2      22.5    8.0    20.0
 177   José Luciano do Carmo                  2      22.0   11.0    21.0
 178   André Solér Kalinovski      12         2      21.5    9.0    20.5
 179   Felipe Alves da Silva       12    1926 2      21.5    8.0    20.5
 180   Angélica Gonçalves Jagues   I     1917 2      21.5    7.0    20.5
 181   Jessica Silva Ribeiro       21         2      21.0    9.0    20.0
 182   Tamires Ribeiro             18    1852 2      21.0    9.0    19.0
 183   Marlos Sampaio Marques            1978 2      21.0    8.0    19.5
 184   Patrick Hideo Iritani Kla   12    1931 2      21.0    7.0    20.0
 185   Andreia Meritho Carvalho    12    1931 2      20.5    8.0    19.0
 186   DANIELLE LETÍCIA DOS SANT   14         2      20.5    5.0    19.5
 187   Karoline Lopes de Andrade   14         2      19.5    8.0    18.0
 188   João Vítor Batistão         12         2      18.5    8.0    17.5
 189   Paulo Miguel da Silva Jon   10         2      16.5    7.0    16.5
 190   Cesar Augusto Basagni Rib              2      15.0    4.0    15.0
 191   Jaqueline Goulart da Silv   18         1.5    21.5    8.5    19.0
 192   Renato Machado de Mello                1.5    20.5    5.0    19.0
 193   Fabio Paulo Gomes                      1.5    15.5    4.0    15.5
 194  *** José Bizetto             *          1      18.5    4.0    17.5
 195   Fernanda do Amaral e Silv   12    1960 1      18.0    5.0    17.0
 196   Nicholas de Almeida Pinto   18         1      17.5    4.0    16.0
 197   Ana Luísa do Amaral e Sil   10         1      15.5    3.0    14.0
 198   Sérgio Sousa Dias                 1993 1      15.0    5.0    13.5
 199  *** Luiz Pontual de Oliveira *          1      14.5    5.0    13.5
 200   Ademar Clemente Nunes Net   I     1988 1      14.5    4.0    13.5
 201   Antonio Meseguer Anchel     IS    1981 1      10.5    3.0    10.5
 202   edson rodrigues                   1949 0      20.0    0.0    18.5
 203   Pedro Alberto Vicente de               0       4.0    0.0     3.0
 204   adriano jose ambrozin             1998 0       0.0    0.0     0.0

sábado, 4 de fevereiro de 2012

Quem ganhou o II Xadrez Alegria 2012 foi uma pessoa muita feliz...Carla Luciana Santos Lima

Foto: Carla e kaliane
Carla Luciana e´ a primeira finalista para o TAX - 2012( Torneio Afogadense de Xadrez), ganhando o "II Xadrez Alegria" encima de Kalloka com uma partida muita emocionante...
 Kalloka perdeu no tempo ficando em 2ª Lugar...
Savio Sena...so´perdeu para Kalloka e foi a revelaçao do bairro Sao Bras, ficando na frente de feras tipo Wellington, Barbosa, Lucas, Petronio, Thiago e outros...


Em breve fotos do evento, maquina do nosso correspondente Lucas Roberto.





2ª Etapa do Circuito Afogadense de Xadrez(CAX 2012) : " II Xadrez Alegria 2012"

II Xadrez Alegria 2012 ...04 de Fev. às 17h...Sec. Educ. Municipal em Afogados da Ingazeira-PE...Venham Jogar!!!!!esperamos por vc...

II Xadrez Alegria 2012
Sabado dia 04 de Fevereiro de 2012
Inicio 17h
Local:Auditorio da Sec. Educaçao Municipal
(na Lateral  da Igreja Matriz)
Afogados  inscrição Gratuita.
x
Critérios de Desempate
1º critério - Confronto Direto (código 11)
2º critério - Maior nº de vitórias (código 12)
3º critério - Maior nº de partidas com peças pretas (código 53)
4º critério - Buchholz com corte do pior resultado (código 37)
5º critério - Buchholz sem corte (código 37)
x
Org:Associação Afogadense de Xadrez (AAX).
Contato: (87) 9619 9849 
 
“O campeão do Torneio,independente da cidade onde mora, automaticamente estará classificado para a final do Torneio Afogadense de Xadrez(TAX 2012)...Veham Jogar!!!

Circuito Afogande(CAX 2012)...conduz o vencedor de cada etapa `a Final do Torneio Afogadense(TAX 2012)...

Venham Jogar...

A Associação Afogadense de Xadrez (AAX)-Órgão Maximo do Xadrez de Afogados da Ingazeira - PE existente ha´ mais de uma década , divulga:


A Associação Afogadense de Xadrez (AAX), Órgão Maximo do Xadrez de Afogados da Ingazeira - PE, instituição filantrópica há mais de uma década anuncia a abertura do:
 
“Circuito Afogadense de Xadrez 2012” (CAX 2012)

Lembramos que como acontece nos anos anteriores o campeão de cada Etapa do Circuito estará classificado para a Final do “Torneio Afogadense de Xadrez” TAX 2012 (Municipal e Anual). Logo o A Final do Municipal Afogadense não e´ Aberta, mas sim Fechada aos 12 classificados presentes (não podendo ser substituídos), Lembrando que se por acaso tiver somente 1 enxadrista finalista na data e na hora indicada (com um mês de antecedência), este será nomeado Campeão do Municipal Absoluto.


1ª Vaga/Etapa: “III Amigo René Mendes”, Data: 28/01/2012; Local: Praça do Xadrez(Enfrente a Igreja Matriz), 4 Round Swiss, 21min para cada enxadrista.(Torneio Adiado)...em breve...detalhes de nova data.
2ª Vaga/Etapa: “II Xadrez Alegria”, Data: 04/02/2012, Local: Auditório Sec. Educ. Municipal, 4 Round Swiss, 21min  para cada enxadrista. 
.
3ª Vaga Etapa: “II Xadrez Mormaço”, Data: 18/03/2012, Local: Auditório Sec. Educ. Municipal, 4 Round Swiss, 1h para cada enxadrista. . Horário Rodadas (1Round 8h às 10h; 2 Round 10h às 12h; 3 Round 14h às 16h; 4 Round 16h às 18h).
4ª Vaga/Etapa: “II Abril Pro Xadrez”, Data: 15/04/2011, Local: Auditório Sec. Educ. Municipal, 4 Round Swiss, 1h para cada enxadrista. . Horário Rodadas (1Round 8h às 10h; 2 Round 10h às 12h; 3 Round 14h às 16h; 4 Round 16h às 18h).
5ª Vaga/Etapa: “II Xadrez Materno”, Data: 20/05/2012, Local: Auditório Sec. Educ. Municipal, 4 Round Swiss, 1h para cada enxadrista. . Horário Rodadas (1Round 8h às 10h; 2 Round 10h às 12h; 3 Round 14h às 16h; 4 Round 16h às 18h).
6ª Vaga/Etapa: “II Xadrez Junino”, Data: 17/06/2012, Local: Auditório Sec. Educ. Municipal, 4 Round Swiss, 1h para cada enxadrista. . Horário Rodadas (1Round 8h às 10h; 2 Round 10h às 12h; 3 Round 14h às 16h; 4 Round 16h às 18h).
7ª Vaga/Etapa: “II Xadrez das Férias e Feras”, Data: 15/07/2012, Local: Auditório Sec. Educ. Municipal, 4 Round Swiss, 1h para cada enxadrista. . Horário Rodadas (1Round 8h às 10h; 2 Rodada 10h às 12h; 3 Rodada 14h às 16h; 4 Round 16h as 18h).
8ª Vaga/Etapa: “III Xadrez `A Gosto”, Data: 12/08/2012, Local: Auditório Sec. Educ. Municipal, 4 Round Swiss, 1h para cada enxadrista. . Horário Rodadas (1Round 8h às 10h; 2 Round 10h às 12h; 3 Round 14h às 16h; 4 Round 16h às 18h).
9ª Vaga/Etapa: “III Xadrez Independente”, Data: 16/09/2012, Local: Auditório Sec. Educ. Municipal, 4 Round Swiss, 1h para cada enxadrista. . Horário Rodadas (1Round 8h às 10h; 2 Round 10h às 12h; 3 Round 14h às 16h; 4 Round 16h às 18h).
10ª Vaga/Etapa: “II Xadrez Homenagem Harry Potter” 21/10/2012, Local: Auditório Sec. Educ. Municipal, 4 Round Swiss, 1h para cada enxadrista. . Horário Rodadas (1Round 8h às 10h; 2 Round 10h às 12h; 3 Round 14h às 16h; 4 Round 16h às 18h).
11ª Vaga: Campeão do CAX 2012(Melhor Pontuado/Rankeado do CAX)(Circuito Afogadense de Xadrez)
12ª Vaga: Vice-campeão do CAX(2º Melhor Pontuado/Rankeado do CAX)
*Sistema dos Pontos do Circuito Afogadense de Xadrez -
CAX 2012:

1º lugar ganha 10 Pontos
2º Lugar: 9 Pontos
3º Lugar 8 Pontos
4º Lugar 7 Pontos
5º Lugar 6 Pontos
6º Lugar 5 Pontos
7º Lugar 4 Pontos
8º Lugar 3 Pontos
9º Lugar 2 Pontos
10º Lugar 1 Ponto

Obs. 1: O Circuito Afogadense de Xadrez foi um projeto enxadristico criativo ate´ nos nomes dos Torneios ,lançado pelo Carlos Kalloka e aderido pela Associação Afogadense de Xadrez (AAX)
Obs. 2: O Torneio Afogadense de Xadrez foi idealizado e encabeçado por Marcos Antonio e Luizinho Alves. E aderido pela Associação Afogadense de Xadrez (Órgão Maximo do Xadrez de Afogados da Ingazeira - PE)
Obs. 3: Por algum motivo maior poderá haver leves mudanças na data, Local ou Torneio.
Obs. 4: O Circuito Afogadense de Xadrez e ´ aberto para qualquer enxadrista:


Contatos:Barbosa Silva 87 - 9604 2532
Carlos Kalloka 87- 9619 9849
Remir Novais 87- 9940 8488

Dirigente: Carlos Lima(Vice-presidente Regional de Xadrez no Pajeu via FPEX)

Circuito Afogadense se Xadrez...2ª Etapa(II Xadrez Alegria) `as 17h 04/02/12...Surpresa para os 10 inscritos inicias

Circuito Afogadense de Xadrez (CAX 2012): São 10 etapas, todo mês classifica um enxadrista para a Final do Afogadense: Torneio Afogadense de Xadrez 2012(tradição de mais de uma década).


*Sistema dos Pontos do Circuito Afogadense de Xadrez -
CAX 2012:
1º lugar ganha 10 Pontos
2º Lugar: 9 Pontos
3º Lugar 8 Pontos
4º Lugar 7 Pontos
5º Lugar 6 Pontos
6º Lugar 5 Pontos
7º Lugar 4 Pontos
8º Lugar 3 Pontos
9º Lugar 2 Pontos
10º Lugar 1 Ponto

 2ª Etapa do Circuito Afogadense e´:



.II Xadrez Alegria 2012 ...04 de Fev. às 17h...Sec. Educ. Municipal em Afogados da Ingazeira-PE...Venham Jogar!!!!!esperamos por vc...

II Xadrez Alegria 2012

Sabado dia 04 de Fevereiro de 2012


Inicio 17h


Local:Auditorio da Sec. Educaçao Municipal
(na Lateral  da Igreja Matriz)


Afogados  inscrição Gratuita.



x


Critérios de Desempate


1º critério - Confronto Direto (código 11)
2º critério - Maior nº de vitórias (código 12)
3º critério - Maior nº de partidas com peças pretas (código 53)
4º critério - Buchholz com corte do pior resultado (código 37)
5º critério - Buchholz sem corte (código 37)


x


Org:Associação Afogadense de Xadrez (AAX).


Contato: (87) 9619 9849 




“O campeão do Torneio,independente da cidade onde mora, automaticamente estará classificado para a final do Torneio Afogadense de Xadrez(TAX 2012)...Veham Jogar!!!


sexta-feira, 3 de fevereiro de 2012

Devemos ter consciencia...e sermos sensatos...e nao boicotar um Torneio ja´ divulgado bem muito antes...

Rapaz eu(Kalloka) nao entendo porque tanto rincha, raiva, derespeito ou sei la´ o que que o senhor Romero Moraes(membro da FPEX no Pajeu tem contra mim), pois essa semana teve uma reuniao, ja´ para "para conversarmos para se enterdermos...e por parte dele nao deu certo", entao ele diz que nao gosta de ver o nome dele criticado na internet, mas como nao poder ver...se o mesmo faz por onde, pois ele(Romero) sabia que eu iria fazer o Torneio neste sabado agora a tarde(04/02/2012) e de repente inventou de fazer um torneio nesta mesma tarde...nao sei da onde vem com tanta rincha de mim assim irmao...


Pois eu (Kalloka) tinha antes marcado esse torneio para domingo(05/02/2012) como o Romero inventou de marcar para dia 05 de fevereiro tambem, logo entao eu mudei o dia do torneio para o sabado(04/02/2012)..entao ele(Romero) de ultima hora inventou de abrir um outro torneio(circuito relampago) na mesma tarde....

Rapaz...isso gera duvida nos enxadristas de Afogados...muita duvida, para qual torneio vou? sera´ que ´ o mesmo torneio?, pois olhando rapidamente de acordo com as suas açoes percebe-se que essa e´ a sua inteçao...pois vc ja´ foi avisado antes sobre essas atitudes de boicotar torneios locais.


Eu acredito que isso que vc esta´ fazendo tudo isso e´so´ por pirraça mesmo, so´ para atrapalhar o nosso trabalho da nossa Associaçao Afogadense de Xadrez(AAX)...cresça meu amigo que vc esta´ fazendo muita coisa de criança mesmo...

Aih depois fica dando uma de santo e vitima para as outras pessoas que nao estao `a par da situaçao..


Pois e´ Romero, nao tenho nada contra vc, eu(Kalloka) te considero a ate´ demais, vc ja´ foi meu aluno, sempre foi uma pessoa aplicada...e agora esta´ fazendo essas coisas irmao, brother pensa direitinho, somos do mesmo lado, do xadrez, defendemos os mesmos ideais...e porque tanto rincha, rancor, odio em um coraçao que pareçe ser tao docil...brother...gosto muito de vc...nao faz isso nao...vamos conversar...para vc dizer o que esta´ pegando...pois de vez enquando a pessoa fica com raiva do outro pelo um mal entendido, e principalmente a gente que faz parte de um chefia...e de uma Federaçao Pernambucana de Xadrez.


Atenciosamente
Carlos Kalloka
Vice Presidente da Associaçao Afogadense de Xadrez
.