Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Korobov, Anton | 2.5 | UKR | 2660 | GM Caruana, Fabiano | 2.5 | ITA | 2736 | ||
2 | GM Zhigalko, Sergei | 2.5 | BLR | 2658 | GM Alekseev, Evgeny | 2.5 | RUS | 2670 | ||
3 | GM Gupta, Abhijeet | 2.5 | IND | 2652 | GM Balogh, Csaba | 2.5 | HUN | 2665 | ||
4 | GM Khismatullin, Denis | 2.5 | RUS | 2664 | GM Rodshtein, Maxim | 2.5 | ISR | 2634 | ||
5 | GM Tomashevsky, Evgeny | 2.0 | RUS | 2740 | GM Nisipeanu, Liviu-Dieter | 2.0 | ROU | 2647 | ||
6 | GM Negi, Parimarjan | 2.0 | IND | 2641 | GM Le, Quang Liem | 2.0 | VIE | 2714 | ||
7 | GM Vallejo Pons, Francisco | 2.0 | ESP | 2705 | GM Sokolov, Ivan | 2.0 | NED | 2641 | ||
8 | GM Safarli, Eltaj | 2.0 | AZE | 2638 | GM Jobava, Baadur | 2.0 | GEO | 2704 | ||
9 | GM Sasikiran, Krishnan | 2.0 | IND | 2700 | GM Socko, Bartosz | 2.0 | POL | 2636 | ||
10 | GM Khalifman, Alexander | 2.0 | RUS | 2632 | GM Eljanov, Pavel | 2.0 | UKR | 2690 | ||
11 | GM Sandipan, Chanda | 2.0 | IND | 2628 | GM Andreikin, Dmitry | 2.0 | RUS | 2688 | ||
12 | GM Zvjaginsev, Vadim | 2.0 | RUS | 2688 | GM Sjugirov, Sanan | 2.0 | RUS | 2622 | ||
13 | GM Melkumyan, Hrant | 2.0 | ARM | 2620 | GM Akopian, Vladimir | 2.0 | ARM | 2685 | ||
14 | GM Kobalia, Mikhail | 2.0 | RUS | 2673 | GM Gajewski, Grzegorz | 2.0 | POL | 2616 | ||
15 | GM Bu, Xiangzhi | 2.0 | CHN | 2670 | GM Aleksandrov, Aleksej | 2.0 | BLR | 2612 | ||
16 | GM Robson, Ray | j | 2.0 | USA | 2596 | GM Bartel, Mateusz | 2.0 | POL | 2658 | |
17 | GM Ragger, Markus | 2.0 | AUT | 2655 | GM Esen, Baris | 2.0 | TUR | 2534 | ||
18 | GM Iordachescu, Viorel |
Circuito Paraibano de Rápidas - Classificação final
-
Com a realização do Torneio de Alagoa Grande, chega ao fim o Circuito
Paraibano de Rápidas, edição 2024.
Foram 08 torneios em 08 cidades diferentes e ...
Há 5 dias
Nenhum comentário:
Postar um comentário