CAMPEONATO PERNAMBUCANO - 2012
Última Actualização02.12.2012 03:10:30 / Page cached 02.12.2012 05:16:45 66min., Creator/Last Upload: xadrezsanfranciscano
Ligações | Página oficial do organizador, Link tournament to the tournament calendar |
Selecção de parâmetros | mostrar detalhes do torneio |
Listas | Lista de jogadores por elo, Lista alfabética de jogadores |
Classificação após a ronda 7, Emparceiramentos/resultados | |
Tabela cruzada após a ronda 7, Lista cruzada por ranking inicial, Estatísticas de federação, jogos e títulos, Horário | |
Jogos | Há 33 jogos disponíveis para descarregar |
Excel e Impressão | Imprimir Lista, Exportar para Excel, Exportar para PDF |
Classificação após a ronda 7
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | SOUZA RAFAEL CABRAL DE | BRA | 2122 | 5.0 | 1.0 | 3 | 15.00 | |
2 | COLARES DE SOARES ALBERTO MANOEL | BRA | 2194 | 5.0 | 0.0 | 4 | 14.25 | |
3 | MIRANDA JR. ROBERTO CALHEIROS DE | BRA | 2188 | 4.0 | 2.0 | 2 | 13.25 | |
4 | ARAUJO JOSE ROBERTO | BRA | 2193 | 4.0 | 1.0 | 2 | 12.75 | |
5 | MOURA SERGIO JOVELINO DE | BRA | 2095 | 4.0 | 0.5 | 3 | 10.00 | |
6 | BOUWMAN MARCELO WANDERLEY | BRA | 2201 | 4.0 | 0.5 | 3 | 9.75 | |
7 | SOUZA GILBERTO FERREIRA DE | BRA | 2069 | 3.5 | 0.0 | 2 | 11.50 | |
8 | ALMEIDA JR BENONE LOPES DE | BRA | 2206 | 2.5 | 0.0 | 0 | 10.00 | |
9 | VASCONCELOS JOSE ARMANDO SALLES | BRA | 2143 | 2.0 | 0.0 | 0 | 7.25 | |
10 | TORRES GALINDO TOME H. BRASIL | BRA | 2035 | 1.0 | 0.0 | 0 | 3.75 |
Anotação:
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Nenhum comentário:
Postar um comentário