Calheiros é campeão pernambucano!
Roberto Calheiros (foto) é o novo
campeão pernambucano de xadrez.
Com 6 pontos, em 9 possíveis,
Calheiros sagrou-se campeão
ao ganhar na última rodada de Sérgio Jovelino
e vencer pelos critérios de desempate
Rafael Cabral e Alberto Colares,
vice-campeão e terceiro colocado,
respectivamente.
respectivamente.
Segue abaixo a classificação final
deste que foi um empolgante campeonato,
com jogadores do primeiro time
do xadrez pernambucano.
CAMPEONATO PERNAMBUCANO - 2012
Última Actualização02.12.2012 21:34:03, Creator/Last Upload: xadrezsanfranciscano
Ligações | Página oficial do organizador, Link tournament to the tournament calendar |
Selecção de parâmetros | mostrar detalhes do torneio |
Listas | Lista de jogadores por elo, Lista alfabética de jogadores |
Classificação final após 9 rondas, Emparceiramentos/resultados | |
Tabela cruzada final após 9 rondas, Lista cruzada por ranking inicial, Estatísticas de federação, jogos e títulos, Horário | |
Jogos | Há 42 jogos disponíveis para descarregar |
Excel e Impressão | Imprimir Lista, Exportar para Excel, Exportar para PDF |
Tabela cruzada final após 9 rondas
Rk. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | MIRANDA JR. ROBERTO CALHEIROS DE | 2188 | BRA | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6.0 | 27.75 | 0.0 | 4 | |
2 | SOUZA RAFAEL CABRAL DE | 2122 | BRA | ½ | * | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.25 | 0.0 | 4 | |
3 | COLARES DE SOARES ALBERTO MANOEL | 2194 | BRA | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.25 | 0.0 | 5 | |
4 | ARAUJO JOSE ROBERTO | 2193 | BRA | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 22.00 | 0.0 | 3 | |
5 | MOURA SERGIO JOVELINO DE | 2095 | BRA | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 19.00 | 0.0 | 4 | |
6 | SOUZA GILBERTO FERREIRA DE | 2069 | BRA | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 4.0 | 18.00 | 0.0 | 2 | |
7 | ALMEIDA JR BENONE LOPES DE | 2206 | BRA | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 16.75 | 0.0 | 1 | |
8 | BOUWMAN MARCELO WANDERLEY | 2201 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 1 | 1 | 4.0 | 13.00 | 0.0 | 3 | |
9 | VASCONCELOS JOSE ARMANDO SALLES | 2143 | BRA | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 3.0 | 13.00 | 0.0 | 0 | |
10 | TORRES GALINDO TOME H. BRASIL | 2035 | BRA | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1.5 | 6.50 | 0.0 | 0 |
Anotação:
Desempate 1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 2: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 3: The greater number of victories
Desempate 1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 2: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 3: The greater number of victories
Nenhum comentário:
Postar um comentário