CAMPEONATO PERNAMBUCANO - 2012
Última Actualização28.11.2012 03:47:39, Creator/Last Upload: xadrezsanfranciscano
Ligações | Página oficial do organizador, Link tournament to the tournament calendar |
Selecção de parâmetros | mostrar detalhes do torneio |
Listas | Lista de jogadores por elo, Lista alfabética de jogadores |
Classificação após a ronda 5, Emparceiramentos/resultados | |
Tabela cruzada após a ronda 5, Lista cruzada por ranking inicial, Estatísticas de federação, jogos e títulos, Horário | |
Jogos | Há 21 jogos disponíveis para descarregar |
Excel e Impressão | Imprimir Lista, Exportar para Excel, Exportar para PDF |
Classificação após a ronda 5
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | COLARES DE SOARES ALBERTO MANOEL | BRA | 2194 | 4.0 | 0.0 | 3 | 7.25 | |
2 | MOURA SERGIO JOVELINO DE | BRA | 2101 | 3.5 | 0.0 | 3 | 5.75 | |
3 | MIRANDA JR. ROBERTO CALHEIROS DE | BRA | 2188 | 3.0 | 0.5 | 2 | 7.00 | |
4 | SOUZA RAFAEL CABRAL DE | BRA | 2126 | 3.0 | 0.5 | 1 | 5.75 | |
5 | BOUWMAN MARCELO WANDERLEY | BRA | 2201 | 2.5 | 0.0 | 2 | 4.50 | |
6 | ARAUJO JOSE ROBERTO | BRA | 2193 | 2.5 | 0.0 | 1 | 7.75 | |
7 | SOUZA GILBERTO FERREIRA DE | BRA | 2003 | 2.0 | 0.0 | 1 | 5.00 | |
8 | ALMEIDA JR BENONE LOPES DE | BRA | 2194 | 2.0 | 0.0 | 0 | 5.50 | |
9 | VASCONCELOS JOSE ARMANDO SALLES | BRA | 2143 | 1.5 | 0.0 | 0 | 4.00 | |
10 | TORRES GALINDO TOME H. BRASIL | BRA | 2035 | 1.0 | 0.0 | 0 | 2.50 |
Anotação:
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Nenhum comentário:
Postar um comentário