Grande jogador... Fábio Pires...
;
;
Depois de muita emoção, chegou ao fim a Etapa de Petrolina do Aberto do Brasil de Xadrez Rápido com o merecido título para o enxadrista Fábio Pires.
;
Em instantes posteremos mais detalhes do torneio, bem como as fotos do evento!
Petrolina Chess
Olá enxadristas!
Depois de muita expectativa, aconteceu nesse domingo, 27 de maio, a Etapa Petrolina do Aberto do Brasil de Xadrez Rápido, torneio idealizado pelo XadrezSanfranciscano.com.
Apesar de todo o desgaste proporcionado pelas tarefas de preparação, execução e pós-torneio, estamos muito felizes com o produto final: Um torneio que, apesar de ter tido a duração de um dia inteiro, transcorreu de maneira tranquila e, ao nosso ver, sem maiores contratempos.
Nos tabuleiros, o resultado final trouxe a confirmação do favoritismo de dois grandes jogadores (Fábio e Jonathas), mas trouxe também a grata surpresa que foi a conquista da terceira colocação pelo jovem Michael Fellype, de apenas 12 anos!
Uma novidade que testamos nesse evento e que teve uma repercussão bastante positiva foi a utilização de um TV para a transmissão das principais partidas na área destinada aos expectadores, onde pudemos proibir definitivamente que aqueles que não estavam jogando adentrassem a área de jogo, sem privá-los de assistir aos jogos mais emocionantes!
Nós só temos a agradecer a todos os enxadristas presentes, aos pais dos jovens jogadores, tanto pelo apoio para a participação no torneio, quanto pela paciência em esperar até o último jogo, além dos professores de xadrez nas escolas, que são os grandes responsáveis pela massificação da nobre arte na Região do Vale do São Francisco!
Abaixo seguem a classificação geral do torneio:
Rk. | Name | Typ | sex | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
1 | dos Santos Fabio Pires | 6 | 0 | 26 | 34 | 5 | 4 | ||
2 | da Silva Jonathan Ferreira | 6 | 0 | 23 | 32 | 6 | 4 | ||
3 | Marques Michael Felippy Silva | U12 | 6 | 0 | 20 | 28 | 6 | 3 | |
4 | Pires Anderson Bruno Amorim | 5,5 | 0 | 23 | 32 | 5 | 3 | ||
5 | Coelho Ramyres Santana | U14 | w | 5 | 0 | 23 | 32 | 4 | 3 |
6 | Marques Matheus Augusto Silva | U14 | 5 | 0 | 22 | 31 | 4 | 3 | |
7 | Coelho Ronielly Santana | 5 | 0 | 21 | 27 | 4 | 4 | ||
8 | Antunes Bruno Pereira | 5 | 0 | 21 | 29 | 5 | 3 | ||
9 | Araujo Arilson da Costa | U14 | 5 | 0 | 18 | 26 | 5 | 3 | |
10 | da Silva Valdinei | 4,5 | 0 | 23 | 32 | 4 | 4 | ||
11 | Silva Lucas Damiao da Cruz | 4,5 | 0 | 22 | 31 | 4 | 3 | ||
12 | de Santana Emidio Jose Alves | 4,5 | 0 | 21 | 29 | 4 | 3 | ||
13 | Lima Rodolfo Jose Porto | 4,5 | 0 | 18 | 25 | 4 | 3 | ||
14 | Fonseca Javã Felipe | U16 | 4,5 | 0 | 18 | 25 | 4 | 3 | |
15 | de Macedo Leandro Rosa | 4 | 0 | 23 | 32 | 3 | 3 | ||
16 | Prisma Zenil Da Costa | 4 | 0 | 22 | 28 | 4 | 4 | ||
17 | Sousa Clara Cristiane Miguelino | U16 | w | 4 | 0 | 20 | 28 | 4 | 3 |
18 | de Souza Jackson Ribeiro | 4 | 0 | 20 | 27 | 3 | 3 | ||
19 | de Souza Adriano Rodrigues | U16 | 4 | 0 | 19 | 27 | 3 | 3 | |
20 | de Souza Braulio Siqueira | 4 | 0 | 19 | 27 | 4 | 4 | ||
21 | Valladares Felipe Pergentino Calazans | U16 | 4 | 0 | 19 | 26 | 4 | 4 | |
22 | Marques Regivaldo Silva | 4 | 0 | 18 | 25 | 3 | 4 | ||
23 | de Sousa Luiz Eduardo Oliveira | U12 | 4 | 0 | 18 | 25 | 4 | 4 | |
24 | Vieira Cainã Coelho de Santana | 4 | 0 | 18 | 24 | 3 | 4 | ||
25 | Araujo Paulo Junior | 4 | 0 | 17 | 24 | 4 | 3 | ||
26 | Sousa Alvaro Cristiano Miguelino | U10 | 4 | 0 | 17 | 24 | 3 | 4 | |
27 | da Silva Junior Antonio Ribeiro | U10 | 4 | 0 | 17 | 24 | 3 | 3 | |
28 | Gomes Janildo Jose | 4 | 0 | 17 | 24 | 4 | 4 | ||
29 | Andrade Dyogenys Alves | 4 | 0 | 17 | 23 | 4 | 3 | ||
30 | da Silva Antonio Ribeiro | 3 | 0 | 20 | 28 | 3 | 4 | ||
31 | da Silva Aniely Ribeiro | U10 | w | 3 | 0 | 18 | 26 | 3 | 3 |
32 | da Silva Eryka Nayara Ribeiro | U16 | w | 3 | 0 | 18 | 25 | 2 | 4 |
33 | Nunes Jordy Daniel de Lima | 3 | 0 | 18 | 25 | 2 | 3 | ||
34 | Melo Gabriel Silva | U16 | 3 | 0 | 18 | 25 | 2 | 3 | |
35 | Pinheiro Lucas Giovanni Bezerra | U12 | 3 | 0 | 17 | 25 | 3 | 3 | |
36 | Silva Uerley Caioan Rodrigues | U14 | 3 | 0 | 17 | 23 | 3 | 3 | |
37 | Reis Icaro Gabriel da Cunha | U12 | 3 | 0 | 17 | 22 | 3 | 3 | |
38 | Neto Junior Martinho de Souza | U10 | 3 | 0 | 16 | 22 | 2 | 3 | |
39 | Lino Gabriel Moreira | U10 | 3 | 0 | 16 | 23 | 3 | 4 | |
40 | Porto Pedro Henrique Santos | U10 | 3 | 0 | 16 | 22 | 3 | 3 | |
41 | de Araujo Adna Suelle Alencar Macedo | w | 3 | 0 | 15 | 20 | 3 | 4 | |
42 | Sousa Luan Mateus Rodrigues | U12 | 3 | 0 | 15 | 19 | 2 | 3 | |
43 | Lima Mauricio | U12 | 3 | 0 | 14 | 20 | 3 | 3 | |
44 | Mello Carlos Felipe de Souza | U12 | 2,5 | 0,5 | 15 | 22 | 2 | 4 | |
45 | da Silva Victor Loureiro | U10 | 2,5 | 0,5 | 12 | 16 | 1 | 3 | |
46 | Duarte Jonatas Nunes de Moura | U12 | 2 | 0 | 16 | 22 | 2 | 3 | |
47 | de Souza Maria Thereza Alencar Peixoto | U10 | w | 2 | 0 | 15 | 20 | 2 | 4 |
48 | Araujo Arielson da Costa | U10 | 2 | 0 | 15 | 21 | 2 | 3 | |
49 | Bandeira Caio Cesar | U14 | 2 | 0 | 14 | 20 | 2 | 4 | |
50 | Viana Deisiane Soares | w | 2 | 0 | 14 | 19 | 2 | 3 | |
51 | de Oliveira Isla Melo | U14 | w | 2 | 0 | 13 | 17 | 2 | 4 |
52 | Gomes Maria Fernanda | U10 | w | 1 | 0 | 12 | 19 | 1 | 2 |
53 | Lino Fernanda Moreira | U10 | w | 1 | 0 | 12 | 17 | 0 | 3 |
Eita que saudade danada de fala e divulgar sobre essa paixao...o xadrez...
E hoje dia 26 de Maio temos um belo Torneio " VILA BELA" em Serra Talhada `as 15h...vamos prestigiar o belo esforço de nossos amigos: Tio Chico e Neto Leite em fazer um xadrez referencial no sertao do Pajeu...Galera e Olha que tem Duzuntinhos para 0 1º Lugar R$ 200,00 pagando so´ uma inscriçao R$ 15,00 e´ muito animador mano...olha tem R$ 80,00 para o 2º lugar e 3º Lugar recebe R$ 70,00...eh soh alegria...daqui a pouquinho...
Nenhum comentário:
Postar um comentário