III Torneio Memorial Bobby Fischer 2012
Última Actualização3/10/2012 4:14:32 AM / Page cached 3/10/2012 5:08:04 AM 63min., Creator/Last Upload: maximo igor macedo
|
|
Classificação após a ronda 2
Rk. | Nome | sexo | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | FM | Martins Vinicius Tine | BRA | 2329 | 2333 | PE | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 1.72 | 0.28 | 15 | 4.2 | ||
FM | Cavalcanti Francisco De Assis | BRA | 2292 | 2225 | PB | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 1.73 | 0.27 | 15 | 4.1 | |||
FM | Caldeira Adriano | BRA | 2239 | 2169 | SP | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 1.67 | 0.33 | 15 | 4.9 | |||
Bouwman Marcelo Wanderley | BRA | 2222 | 2116 | PE | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 1.73 | 0.27 | 15 | 4.1 | ||||
FM | Asfora Marco Antonio H | BRA | 2221 | 2127 | PE | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 1.67 | 0.33 | 15 | 4.9 | |||
FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | BRA | 2124 | 2067 | RN | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0.74 | 0.26 | 15 | 3.9 | |||
Wanderley Rafaell M | POR | 2108 | 2019 | PB | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0.74 | 0.26 | 15 | 3.9 | ||||
Souza Rafael Cabral De | BRA | 2102 | 1999 | PE | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0.74 | 0.26 | 15 | 3.9 | ||||
Torres Douglas Da Silva | BRA | 2101 | 2082 | PB | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0.73 | 0.27 | 15 | 4.1 | ||||
De Melo Fernando Sa | BRA | 2101 | 2043 | PB | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0.76 | 0.24 | 30 | 7.2 | ||||
11 | Soares Alberto Manoel Colares | BRA | 2209 | 2154 | PE | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 1.73 | 0.27 | 15 | 4.1 | |||
12 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2328 | 2252 | RN | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1.73 | 0.27 | 15 | 4.1 | ||
Silveira Filho Neri Da Silva | BRA | 2246 | 2161 | RN | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1.70 | 0.30 | 15 | 4.5 | ||||
De Oliveira Cledualdo Soares | BRA | 2107 | 1959 | PB | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0.72 | 0.28 | 30 | 8.4 | ||||
Azevedo Eduardo Jose E De | BRA | 1909 | 1898 | PE | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.75 | 15 | 11.3 | ||||
16 | Alves De Medeiros Jovany | BRA | 2047 | 2028 | PB | 2.0 | 0.0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0.24 | 0.76 | 15 | 11.4 | |||
Palhano Fabson Barbosa | BRA | 1950 | 1841 | PB | 2.0 | 0.0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0.22 | 0.78 | 30 | 23.4 | ||||
18 | FM | Barreto Filho Carlos Alberto | BRA | 2324 | 2290 | RN | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 2 | 1.5 | 1.73 | -0.23 | 15 | -3.5 | ||
Araujo Henrique Jose Morais De | BRA | 2193 | 1934 | PE | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.79 | -0.29 | 15 | -4.3 | ||||
FM | Andrade Roberto Luiz Costa | BRA | 2186 | 2085 | RN | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.0 | |||
21 | Torres Wagner Da Silva | BRA | 0 | 1874 | PB | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1.5 | 2.0 | 0 | 2 | 1.5 | |||||||
22 | FM | Macedo Maximo Valerio | BRA | 2070 | 2024 | RN | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.19 | 0.31 | 15 | 4.7 | ||
Felix Thiago Ribeiro | BRA | 1959 | 1874 | PB | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.21 | 0.29 | 30 | 8.7 | ||||
24 | Santiago Bruno M F | BRA | 2167 | 2071 | PA | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0.87 | 0.13 | 30 | 3.9 | |||
25 | Melo Silvio Sa De | BRA | 1926 | 1893 | PB | 1.5 | 0.0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.0 | |||
26 | Oiveira Renato De Araujo | BRA | 2101 | 2038 | PB | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | -0.75 | 30 | -22.5 | |||
De Souza Arthur Olintho | BRA | 2076 | 2024 | PB | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | -0.19 | 15 | -2.8 | ||||
Rodrigues Rodrigo Soares | BRA | 2026 | 1842 | PB | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | -0.22 | 30 | -6.6 | ||||
Wanderley Ariano | BRA | 1939 | 1946 | PB | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0.28 | -0.28 | 30 | -8.4 | ||||
30 | Tejo Joao Jorge De Medeiros | BRA | 1954 | 1837 | PB | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | -0.19 | 30 | -5.7 | |||
31 | Barbosa Eugenio Seve De Melo | BRA | 2089 | 1976 | PE | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | -0.20 | 30 | -6.0 | |||
Lemos Doriedson | BRA | 2047 | 1970 | PB | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | -0.25 | 30 | -7.5 | ||||
Cardoso Almir Correia | BRA | 2045 | 2017 | PE | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | -0.19 | 15 | -2.8 | ||||
Dantas Francisco | BRA | 2032 | 1964 | PB | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | -0.25 | 30 | -7.5 | ||||
Lima Luiz Alexandre De Souza | BRA | 1971 | 1863 | PE | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | -0.19 | 15 | -2.8 | ||||
De Andrade Dalson Holanda Cava | BRA | 1922 | 1885 | PE | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.26 | -0.26 | 30 | -7.8 | ||||
Lucena Helianto Dos Santos | BRA | 1922 | 1843 | RN | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.27 | -0.27 | 15 | -4.1 | ||||
Macedo Alexandre Soares De | BRA | 1920 | 1921 | RN | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.26 | -0.26 | 15 | -3.9 | ||||
Goncalves Dacio Lima | BRA | 1895 | 1862 | PB | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.24 | -0.24 | 30 | -7.2 | ||||
De Barros E Silva Byron Veras | BRA | 1866 | 1815 | PE | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 30 | -2.4 | ||||
Da Silva Antonio Dutra | BRA | 1774 | 1860 | PB | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 30 | -2.4 | ||||
Ferreira Alexander | BRA | 1691 | 1756 | RN | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 15 | -1.2 | ||||
Dantas Isaac Pereira | BRA | 1619 | 1689 | RN | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 30 | -2.4 | ||||
Trigueiro Hamilton Nobrega | BRA | 1618 | 1659 | PB | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 30 | -2.4 | ||||
Guimaraes Mario Sergio De Souz | BRA | 0 | 1829 | MG | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Cunha Rafael Fernandes | BRA | 0 | 1827 | RN | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Prisma Zenil Da Costa | BRA | 0 | 1798 | PE | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
De Souza Jose Roberto Soares | BRA | 0 | 1794 | PB | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Nogueira Jose Marcelo | BRA | 0 | 1779 | PB | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
50 | FM | Brito Luismar | BRA | 2247 | 2225 | PB | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 2 | 1 | 1.68 | -0.68 | 15 | -10.2 | ||
Rodrigues Da Silva Evandro | BRA | 2168 | 2078 | PB | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0.78 | -0.78 | 15 | -11.7 | ||||
Campos Sergio De Oliveira | BRA | 0 | 1710 | PE | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
53 | Baltar Petrov Ferreira | BRA | 1782 | 1827 | PB | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 30 | -2.4 | |||
De Souza Rondinelle Pessoa | BRA | 0 | 1892 | PB | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
55 | Braga Jose Pereira | BRA | 2014 | 2017 | RN | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.0 | |||
Leite Joao Carlos Zirpoli Leit | BRA | 1772 | 1832 | PE | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 30 | -2.4 | ||||
Maracaja De Castro Marcos Anto | BRA | 0 | 1840 | PB | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
58 | Araujo Junior Antonio Carlos D | BRA | 0 | 1775 | PB | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Barbosa Cidclei De Oliveira | BRA | 0 | 1760 | PE | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
Araujo Brandao Estevao Alisson | BRA | 0 | 1721 | PB | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
Silva Jailton De Lima | BRA | 0 | 0 | PB | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
62 | Camara Jose Arruda | BRA | 1940 | 1923 | RN | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.26 | -0.26 | 15 | -3.9 | |||
De Almeida Valdemiza Gurgel | w | BRA | 1410 | 1607 | PB | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 30 | -2.4 | |||
64 | Duarte Filho Fritz Schimidt | BRA | 0 | 1837 | RN | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 2 | 1 | |||||||
65 | Vasconcelos Jose Armando Sales | BRA | 2183 | 2024 | PE | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.87 | -0.37 | 30 | -11.1 | |||
66 | Souza Marcos Valerio A | BRA | 2023 | 1971 | PB | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.0 | |||
Da Silva Junior Antonio Gomes | BRA | 1862 | 1815 | PB | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.13 | 0.37 | 30 | 11.1 | ||||
68 | Melo Fernando Antonio Albuquer | BRA | 1847 | 1859 | PB | 0.5 | 0.0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | -0.13 | 15 | -2.0 | |||
69 | Assad Otavio | BRA | 0 | 1671 | SP | 0.5 | 0.0 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
70 | De Lira Machado Alexandre Henr | BRA | 2104 | 1959 | PB | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30 | 0.0 | |||
Dias Filho Klebber Maux | BRA | 0 | 1800 | PB | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
72 | Almeida Izulamar Nepomuceno | BRA | 0 | 0 | PB | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
73 | Patric Davi Marcelino | BRA | 1785 | 1711 | PB | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 30 | -2.4 | |||
Macedo Luiz Soares De | BRA | 1757 | 1709 | RN | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 15 | -1.2 | ||||
Ribeiro Cesar Augusto Basagni | BRA | 0 | 1800 | SP | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Teixeira Paris Chaves | BRA | 0 | 0 | PB | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
77 | Dantas Alexandre Teofilo | BRA | 0 | 1753 | PB | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Barros Ubirajara Barbosa | BRA | 0 | 1750 | PB | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Albuquerque Eduardo Ferreira | BRA | 0 | 0 | PB | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Gomes Genildo de Souza | BRA | 0 | 0 | RN | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
81 | Teixeira Alexandre Cesar Ferna | BRA | 0 | 1768 | PB | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Simoes Teresa Luenysten Da C | w | BRA | 0 | 1745 | PB | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
De Moura Filho Eny Nobrega | BRA | 0 | 1738 | PB | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Da Silva Filho Joaquim Virguli | BRA | 0 | 1735 | PB | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Macedo Euclides Soares De | BRA | 0 | 1690 | PB | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Moura Eduardo Henrique B N | BRA | 0 | 0 | PB | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Lobo Jessica Mara da Cruz | w | BRA | 0 | 0 | CE | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
de Lucena Neto Joao Barbosa | BRA | 0 | 0 | PE | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Antas Filho Jose de Anchieta | BRA | 0 | 0 | PB | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Oliveira Rosinaldo de Britto | BRA | 0 | 0 | PB | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
Anotação:
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Most black
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Most black
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário