Foto Arquivo do IRT(International Ratins Tournament) RN
Mostra dos fortes amigos(Dalson Holanda e Carlos Kalloka) enfrente ao Hotel Tulip(onde realiza o 9º Magistral RN).
Dalson Holanda(camisa blue), no grupo b, ficou em 2º Lugar...valorizando o nome da Terrinha(Pernambuco)...como tambem o nosso forte amigo Almir Correia que ficou em 2º Lugar no fortissimo Grupo A.
Kalloka diz: "consegui meu rating fide performane(2043) no ano 2009, no belo torneio Internacional em Natal-RN...vejo e percebo que essa bela Terra(RN), so´ traz boas recordaçoes para os pernambucanos".
Grupo B: 9º Magistral-RN 2012
Grupo B: 9º Magistral-RN 2012
Classificação final após 7 rondas
Rk. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | Silva Alexsandro Lira | BRA | 1995 | 1971 | RN | 5.5 | 0.0 | 5 | 3 | 27.0 | 29.0 | 6 | 4.5 | 3.92 | 0.58 | 15 | 8.7 | ||
2 | De Andrade Dalson Holanda Cava | BRA | 1922 | 1885 | PE | 5.0 | 2.0 | 5 | 4 | 28.5 | 31.5 | 7 | 5 | 4.03 | 0.97 | 30 | 29.1 | ||
3 | Fernandes Kligw | BRA | 1974 | 1921 | RN | 5.0 | 1.0 | 5 | 3 | 28.0 | 31.0 | 7 | 5 | 4.29 | 0.71 | 15 | 10.6 | ||
4 | Medeiros Israel Costa Smith De | BRA | 1885 | 1862 | RN | 5.0 | 0.0 | 5 | 4 | 25.0 | 27.5 | 6 | 4 | 3.41 | 0.59 | 30 | 17.7 | ||
5 | Gomes Da Silva Tales | BRA | 1820 | 1881 | RN | 4.5 | 0.0 | 4 | 4 | 24.0 | 24.5 | 5 | 2.5 | 1.89 | 0.61 | 30 | 18.3 | ||
6 | Patric Davi Marcelino | BRA | 1785 | 1711 | PB | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | 23.5 | 26.0 | 6 | 3.5 | 1.97 | 1.53 | 30 | 45.9 | ||
7 | Jordao Barbosa Marcio | BRA | 1839 | 1906 | RN | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | 23.5 | 24.0 | 5 | 2.5 | 2.12 | 0.38 | 15 | 5.7 | ||
8 | Pinheiro Ghabriel Alves | BRA | 1770 | 1772 | RN | 4.5 | 0.0 | 3 | 3 | 24.5 | 27.0 | 6 | 4 | 1.97 | 2.03 | 30 | 60.9 | ||
9 | Lima Alan Silva De | BRA | 1856 | 1827 | RN | 4.0 | 0.0 | 3 | 4 | 25.5 | 27.5 | 5 | 2 | 2.58 | -0.58 | 30 | -17.4 | ||
10 | Dantas David Luan De Barros | BRA | 1854 | 1861 | RN | 4.0 | 0.0 | 3 | 4 | 22.0 | 24.0 | 5 | 2.5 | 2.49 | 0.01 | 30 | 0.3 | ||
11 | Azevedo Eduardo Jose E De | BRA | 1909 | 1898 | PE | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 | 27.5 | 29.5 | 7 | 4 | 3.84 | 0.16 | 15 | 2.4 | ||
12 | Bento Alex Janes | BRA | 1946 | 1830 | RN | 3.5 | 0.0 | 3 | 4 | 23.0 | 25.0 | 4 | 1 | 2.82 | -1.82 | 30 | -54.6 | ||
13 | Melo Silvio Sa De | BRA | 1926 | 1893 | PB | 3.5 | 0.0 | 3 | 4 | 22.5 | 24.5 | 6 | 2.5 | 4.06 | -1.56 | 15 | -23.4 | ||
14 | Da Silva Antonio Dutra | BRA | 1774 | 1860 | PB | 3.5 | 0.0 | 3 | 4 | 18.5 | 20.5 | 3 | 0.5 | 0.97 | -0.47 | 30 | -14.1 | ||
15 | Prisma Zenil Da Costa | BRA | 0 | 1798 | PE | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | 21.5 | 23.5 | 6 | 2.5 | ||||||
16 | Melo Fernando Antonio Albuquer | BRA | 1847 | 1859 | PB | 3.5 | 0.0 | 2 | 3 | 19.0 | 21.0 | 4 | 2 | 2.57 | -0.57 | 15 | -8.6 | ||
17 | Araujo Vitor Angelo Lima | BRA | 1665 | 1787 | RN | 3.5 | 0.0 | 2 | 3 | 19.0 | 19.5 | 5 | 1.5 | 1.46 | 0.04 | 30 | 1.2 | ||
18 | Oliveira Jr Antonio Fernandes | BRA | 1852 | 1851 | RN | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 26.0 | 26.5 | 6 | 2 | 2.69 | -0.69 | 15 | -10.4 | ||
19 | De Souza Hudson Willamy Nunes | BRA | 0 | 1863 | CE | 3.0 | 0.0 | 1 | 3 | 20.5 | 22.5 | 4 | 0.5 | ||||||
20 | Silva Jailton de Lima | BRA | 0 | 0 | PB | 2.5 | 0.0 | 2 | 3 | 25.0 | 27.0 | 6 | 2.5 | ||||||
21 | Dias Kleber Maux | BRA | 0 | 1817 | PB | 2.5 | 0.0 | 1 | 3 | 23.0 | 25.0 | 6 | 1.5 | ||||||
22 | Clemente Gustavo Vasconcelos | BRA | 0 | 1768 | RN | 2.5 | 0.0 | 1 | 3 | 16.5 | 17.0 | 3 | 0 | ||||||
23 | Da Silva Filho Ibernon Luiz | BRA | 1714 | 1742 | RN | 2.5 | 0.0 | 1 | 2 | 16.5 | 18.5 | 1 | 0 | 0.57 | -0.57 | 15 | -8.6 | ||
24 | Macedo Luiz Soares De | BRA | 1757 | 1709 | RN | 2.0 | 0.0 | 2 | 4 | 22.5 | 23.0 | 6 | 1 | 2.35 | -1.35 | 15 | -20.3 | ||
25 | Pinto Andre Pamplona Pereira | BRA | 0 | 0 | RN | 1.0 | 0.0 | 0 | 3 | 19.0 | 21.0 | 5 | 0 |
Anotação:
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Most black
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Most black
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário