(Foto: Elcio Alves/AAN)
Fonte: rmc.com.br
Classificação final:
Rk. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | gm | Leitao Rafael | 2626 | BRA | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 0.0 | 44.25 | 4.5 | |
2 | gm | Fier Alexandr | 2573 | BRA | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 0.0 | 41.75 | 4.0 | |
3 | gm | Mecking Henrique | 2590 | BRA | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 7.0 | 0.0 | 37.50 | 4.0 | |
4 | gm | El Debs Felipe | 2477 | BRA | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 0.0 | 26.75 | 2.0 | |
5 | gm | Mekhitarian Krikor | 2487 | BRA | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 0.0 | 26.25 | 2.0 | |
6 | im | Di Berardino Diego | 2491 | BRA | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 1.0 | 25.25 | 2.5 | |
7 | gm | Matsuura Everaldo | 2487 | BRA | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 0.0 | 27.00 | 2.0 | |
8 | im | Barbosa Evandro | 2412 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 1.0 | 20.50 | 2.0 | |
9 | gm | Vescovi Giovanni | 2637 | BRA | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 4.5 | 0.0 | 27.25 | 3.5 | |
10 | fm | Santiago Yago | 2335 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 4.0 | 0.0 | 15.00 | 1.0 | |
11 | fm | Reis Paulo Jatoba | 2438 | BRA | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 3.5 | 0.0 | 14.50 | 1.0 | |
12 | fm | Dos Santos Haroldo Cunha | 2250 | BRA | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1.5 | 0.0 | 8.00 | 0.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário