Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Barbosa Paulo Eduardo E Silva | BRA | 2280 | PB | 5.5 | 0.0 | 24.0 | 17.0 | |
2 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | BRA | 2291 | PB | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 17.0 |
3 | Wanderley Rafaell M | POR | 2080 | PB | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 16.5 | |
4 | De Lima Carlos Alexandre | BRA | 2095 | PE | 5.0 | 0.0 | 23.5 | 16.0 | |
5 | De Oliveira Cledualdo Soares | BRA | 2075 | PB | 5.0 | 0.0 | 22.5 | 15.0 | |
6 | Torres Douglas Da Silva | BRA | 2102 | PB | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 13.5 | |
7 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2309 | RN | 4.5 | 0.0 | 22.5 | 15.5 |
8 | Rodrigues Da Silva Evandro | BRA | 2161 | PB | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 15.0 | |
Lima Allan Gadelha Zaidan | BRA | 2017 | PE | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 15.0 | ||
10 | Almeida Carlos Bruno Gomes | BRA | 1925 | PE | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 14.5 | |
11 | Silveira Filho Neri Da Silva | BRA | 2237 | RN | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 13.0 | |
12 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | BRA | 2098 | RN | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 12.5 |
13 | Magalhaes Jonathas Jose De | BRA | 2063 | AL | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 12.0 | |
14 | Alves De Medeiros Jovany | BRA | 2015 | PB | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 12.0 | |
15 | Oiveira Renato De Araujo | BRA | 1981 | PB | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 18.5 | |
16 | Lemos Doriedson | BRA | 2039 | PB | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 14.0 | |
17 | Pinheiro Junior Emanuel Elieze | BRA | 1919 | RN | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 14.0 | |
18 | De Souza Arthur Olintho | BRA | 2066 | PB | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 14.0 | |
19 | Braga Jose Pereira | BRA | 2018 | RN | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 13.5 | |
20 | FM | Macedo Maximo Valerio | BRA | 2072 | RN | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 13.5 |
21 | FM | Asfora Marco Antonio H | BRA | 2227 | PE | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 12.5 |
22 | Maia Jose Simplicio | BRA | 2003 | RN | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 11.5 | |
23 | Palhano Fabson Barbosa | BRA | 1844 | PB | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 11.0 | |
24 | Carneiro Francisco Caninde Sa | BRA | 1954 | RN | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 14.5 | |
25 | De Almeida Jr Benone Lopes | BRA | 2176 | PE | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 14.5 | |
26 | Rocha Vitor Firmo De Souza | BRA | 1871 | RN | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 13.5 | |
27 | Felix Thiago Ribeiro | BRA | 1985 | PB | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 13.0 | |
28 | Wanderley Rodrigo | POR | 1947 | PB | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 14.0 | |
Dantas Francisco | BRA | 1954 | PB | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 14.0 | ||
30 | Tejo Joao Jorge De Medeiros | BRA | 1798 | PB | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 14.0 | |
31 | De Melo Fernando Sa | BRA | 2005 | PB | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 13.0 | |
32 | Hiramine Rodrigo Yoshio Ferrei | BRA | 1981 | PE | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 12.0 | |
33 | Da Silva Arthur Moura Viera | BRA | 2027 | PE | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 11.5 | |
34 | Souza Marcos Valerio A | BRA | 2107 | PB | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 12.0 | |
35 | Camara Jose Arruda | BRA | 1935 | RN | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 11.0 | |
36 | Da Costa Jose Artanael Campos | BRA | 2045 | RN | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 11.0 | |
37 | Dos Anjos Avner Augusto | BRA | 1848 | PE | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 12.0 | |
38 | Andrade Rafael De Souza | BRA | 1865 | PB | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 9.5 | |
39 | Rodrigues Flavio Leite | BRA | 1896 | RN | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 16.0 | |
40 | De Moura Sergio Jovelino | BRA | 2062 | PE | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 15.5 | |
41 | Barbosa Antonio Carlos de Franca | BRA | 0 | PE | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 13.5 | |
42 | da Silva Junior Antonio Gomes | BRA | 0 | PB | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 12.5 | |
43 | Baltar Petrov Ferreira | BRA | 1797 | PB | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 13.0 | |
44 | Azevedo Eduardo Jose E De | BRA | 1928 | PE | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 12.5 | |
45 | Macedo Alexandre Soares De | BRA | 1957 | RN | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 12.0 | |
46 | Lunelli Neuri Antonio | BRA | 1892 | PR | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 12.0 | |
Hiramine Ricardo Hiroshi Ferreira | BRA | 0 | PE | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 12.0 | ||
48 | Ferreira Alexander | BRA | 1711 | RN | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 12.0 | |
49 | Torres Wagner Da Silva | BRA | 1874 | PB | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 11.5 | |
50 | Marinho Cinthya de Souza | BRA | 0 | PE | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 11.0 | |
51 | Da Silva Antonio Dutra | BRA | 1791 | PB | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 11.0 | |
52 | Da Silva Filho Ibernon Luiz | BRA | 1776 | RN | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 11.0 | |
53 | Costa Douglas Jose Goncalves | BRA | 1800 | PE | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 11.5 | |
54 | Passos Coutinho Eduardo | BRA | 1796 | PE | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 12.0 | |
55 | de Sousa Alex Aecio | BRA | 1753 | PB | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 11.0 | |
56 | De Oliveira Joao Eudes | USA | 1752 | PB | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 10.5 | |
57 | Patric Davi Marcelino | BRA | 1836 | PB | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 10.0 | |
58 | Silva Carolina Alves | BRA | 1762 | RN | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 10.0 | |
59 | Paiva Luis Flavio Medeiros | BRA | 1790 | PB | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 10.5 | |
60 | Wanderley Ariano | BRA | 1926 | PB | 2.5 | 0.0 | 21.5 | 15.5 | |
61 | Melo Silvio Sa De | BRA | 1940 | PB | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 12.5 | |
62 | De Lima Daniel Meira Nobrega | BRA | 1867 | PB | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 13.0 | |
63 | De Souza Jose Roberto Soares | BRA | 1817 | SP | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 12.0 | |
64 | Cavalcanti Phillipe Andre C | BRA | 1735 | AL | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 11.0 | |
65 | Lucena Helianto Dos Santos | BRA | 1932 | RN | 2.5 | 0.0 | 18.0 | 12.5 | |
66 | Leite Joao Carlos Zirpoli Leit | BRA | 1672 | PE | 2.5 | 0.0 | 17.5 | 13.0 | |
67 | Dutra Liliam Guedes | BRA | 1751 | SP | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 10.5 | |
68 | Diniz Gelson Silva | BRA | 1773 | AL | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 10.5 | |
69 | Gomes Andre Luis Bernardino | BRA | 1780 | PB | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 10.5 | |
70 | Da Silva Filho Joaquim Virguli | BRA | 1730 | PB | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 10.5 | |
71 | Dantas Isaac Pereira | BRA | 1601 | RN | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 9.0 | |
72 | Trigueiro Hamilton Nobrega | BRA | 1654 | PB | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 14.0 | |
73 | Francelli Derli | BRA | 1626 | SP | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 13.0 | |
74 | Oliveira Lincoln Robert Lemos de | BRA | 1783 | PB | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 12.5 | |
75 | Cabral Mesquita Jussier | BRA | 1863 | RN | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 13.0 | |
76 | Barbosa Cidclei de Oliveira | BRA | 1770 | PE | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 13.0 | |
77 | De Souza Robson Pequeno | BRA | 1793 | PB | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 10.0 | |
78 | Alves Rafael Ribeiro | BRA | 1783 | PB | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 10.0 | |
79 | Kosminsky Ellen | BRA | 1569 | RN | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 9.5 | |
80 | Fonseca Diego Melo da | BRA | 0 | PB | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 7.5 | |
81 | Lantman Rebeca Maria Irineu | BRA | 1648 | PB | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 9.0 | |
82 | Macedo Luiz Soares De | BRA | 1778 | RN | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 7.0 | |
83 | Born Ary | BRA | 1674 | RS | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 7.0 | |
84 | Coelho Antonio Carlos Batista Pinto | BRA | 0 | PB | 1.5 | 0.0 | 17.0 | 10.5 | |
85 | Brandao Estevao Alisson de Araujo | BRA | 0 | PB | 1.5 | 0.0 | 16.0 | 10.5 | |
86 | Macedo Euclides Soares de | BRA | 0 | PB | 1.5 | 0.0 | 15.0 | 10.0 | |
87 | Moura Filho Eny Nobrega de | BRA | 1755 | PB | 1.5 | 0.0 | 13.5 | 9.0 | |
88 | Pinheiro Yuri Monteiro | BRA | 0 | PB | 1.5 | 0.0 | 11.5 | 7.5 | |
89 | Dantas Alexandre Teofilo | BRA | 0 | PB | 1.0 | 0.0 | 16.5 | 10.5 | |
90 | de Melo Luis Eduardo Pereira | BRA | 1775 | RN | 1.0 | 0.0 | 15.5 | 10.5 | |
91 | De Almeida Valdemiza Gurgel | BRA | 1671 | PB | 1.0 | 0.0 | 15.5 | 9.5 | |
92 | Silva Renata Nataly Santos da | BRA | 1688 | PE | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 10.0 | |
93 | Machado Lucas Mariano | BRA | 0 | PE | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 10.0 | |
94 | Simoes Teresa Luenysten da C | BRA | 0 | PB | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 7.0 | |
95 | Teixeira Alexandre Cesar Fernandes | BRA | 0 | PB | 0.5 | 0.0 | 14.0 | 10.0 | |
96 | Pinheiro Yago Monteiro | BRA | 0 | PB | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 8.5 |
Rafaell Wanderley defedendo o country "Portugal" disputando o 1º Lugar jutamente com...
Carlos Alexandre Lima(CCapivara) defendendo nosso Pernambuco...
O Forte Paulo Barbosa(Campina Grande-PB)...Lutando pelo 1º Lugar...
Classificação após a ronda 5
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Wanderley Rafaell M | POR | 2080 | PB | 5.0 | 0.0 | 16.0 | 9.5 | |
2 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | BRA | 2291 | PB | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 10.5 |
3 | Barbosa Paulo Eduardo E Silva | BRA | 2280 | PB | 4.5 | 0.0 | 16.5 | 10.0 | |
4 | De Lima Carlos Alexandre | BRA | 2095 | PE | 4.5 | 0.0 | 16.0 | 9.5 | |
5 | De Oliveira Cledualdo Soares | BRA | 2075 | PB | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 9.5 | |
6 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2309 | RN | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 9.0 |
7 | Rodrigues Da Silva Evandro | BRA | 2161 | PB | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 8.5 | |
8 | Lima Allan Gadelha Zaidan | BRA | 2017 | PE | 4.0 | 0.0 | 14.5 | 8.5 | |
9 | Torres Douglas Da Silva | BRA | 2102 | PB | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 7.5 | |
10 | Alves De Medeiros Jovany | BRA | 2015 | PB | 4.0 | 0.0 | 12.5 | 7.0 | |
11 | Pinheiro Junior Emanuel Elieze | BRA | 1919 | RN | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 7.0 | |
12 | Oiveira Renato De Araujo | BRA | 1981 | PB | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 12.0 | |
13 | De Souza Arthur Olintho | BRA | 2066 | PB | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 9.5 | |
14 | Almeida Carlos Bruno Gomes | BRA | 1925 | PE | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 9.5 | |
15 | Carneiro Francisco Caninde Sa | BRA | 1954 | RN | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 9.0 | |
16 | Silveira Filho Neri Da Silva | BRA | 2237 | RN | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 8.0 | |
17 | Magalhaes Jonathas Jose De | BRA | 2063 | AL | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 8.0 | |
18 | De Almeida Jr Benone Lopes | BRA | 2176 | PE | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 8.0 | |
19 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | BRA | 2098 | RN | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 7.5 |
20 | Da Costa Jose Artanael Campos | BRA | 2045 | RN | 3.5 | 0.0 | 11.0 | 7.0 | |
21 | Da Silva Arthur Moura Viera | BRA | 2027 | PE | 3.5 | 0.0 | 10.5 | 6.0 | |
22 | Hiramine Rodrigo Yoshio Ferrei | BRA | 1981 | PE | 3.5 | 0.0 | 10.0 | 6.0 | |
23 | Lemos Doriedson | BRA | 2039 | PB | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 9.0 | |
24 | Braga Jose Pereira | BRA | 2018 | RN | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 9.5 | |
25 | FM | Macedo Maximo Valerio | BRA | 2072 | RN | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 9.0 |
26 | Felix Thiago Ribeiro | BRA | 1985 | PB | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 8.0 | |
27 | Rocha Vitor Firmo De Souza | BRA | 1871 | RN | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 9.0 | |
28 | Wanderley Rodrigo | POR | 1947 | PB | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 9.0 | |
29 | Tejo Joao Jorge De Medeiros | BRA | 1798 | PB | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 9.0 | |
30 | FM | Asfora Marco Antonio H | BRA | 2227 | PE | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 8.0 |
31 | Hiramine Ricardo Hiroshi Ferreira | BRA | 0 | PE | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 7.0 | |
32 | Maia Jose Simplicio | BRA | 2003 | RN | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 6.5 | |
33 | Macedo Alexandre Soares De | BRA | 1957 | RN | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 6.5 | |
34 | Souza Marcos Valerio A | BRA | 2107 | PB | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 7.5 | |
35 | Azevedo Eduardo Jose E De | BRA | 1928 | PE | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 7.0 | |
36 | Lunelli Neuri Antonio | BRA | 1892 | PR | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 6.5 | |
37 | Baltar Petrov Ferreira | BRA | 1797 | PB | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 7.0 | |
38 | Marinho Cinthya de Souza | BRA | 0 | PE | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 6.5 | |
39 | Palhano Fabson Barbosa | BRA | 1844 | PB | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 5.5 | |
40 | Rodrigues Flavio Leite | BRA | 1896 | RN | 2.5 | 0.0 | 17.5 | 10.0 | |
41 | Dantas Francisco | BRA | 1954 | PB | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 10.5 | |
42 | De Moura Sergio Jovelino | BRA | 2062 | PE | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 9.5 | |
43 | Wanderley Ariano | BRA | 1926 | PB | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 9.0 | |
44 | da Silva Junior Antonio Gomes | BRA | 0 | PB | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 8.5 | |
45 | De Melo Fernando Sa | BRA | 2005 | PB | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 8.5 | |
46 | De Lima Daniel Meira Nobrega | BRA | 1867 | PB | 2.5 | 0.0 | 13.0 | 8.0 | |
47 | Melo Silvio Sa De | BRA | 1940 | PB | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 7.5 | |
Lucena Helianto Dos Santos | BRA | 1932 | RN | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 7.5 | ||
49 | Torres Wagner Da Silva | BRA | 1874 | PB | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 7.0 | |
50 | Da Silva Filho Ibernon Luiz | BRA | 1776 | RN | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 7.0 | |
51 | Dos Anjos Avner Augusto | BRA | 1848 | PE | 2.5 | 0.0 | 12.0 | 8.0 | |
52 | Costa Douglas Jose Goncalves | BRA | 1800 | PE | 2.5 | 0.0 | 12.0 | 7.5 | |
53 | De Souza Jose Roberto Soares | BRA | 1817 | SP | 2.5 | 0.0 | 12.0 | 7.0 | |
54 | Andrade Rafael De Souza | BRA | 1865 | PB | 2.5 | 0.0 | 12.0 | 6.0 | |
55 | Cavalcanti Phillipe Andre C | BRA | 1735 | AL | 2.5 | 0.0 | 12.0 | 6.0 | |
56 | Camara Jose Arruda | BRA | 1935 | RN | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 7.0 | |
57 | Passos Coutinho Eduardo | BRA | 1796 | PE | 2.5 | 0.0 | 9.5 | 6.5 | |
58 | Barbosa Antonio Carlos de Franca | BRA | 0 | PE | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 8.5 | |
59 | Cabral Mesquita Jussier | BRA | 1863 | RN | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 9.0 | |
60 | Trigueiro Hamilton Nobrega | BRA | 1654 | PB | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 9.0 | |
61 | Oliveira Lincoln Robert Lemos de | BRA | 1783 | PB | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 8.5 | |
62 | Francelli Derli | BRA | 1626 | SP | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 8.0 | |
63 | Barbosa Cidclei de Oliveira | BRA | 1770 | PE | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 8.5 | |
64 | De Oliveira Joao Eudes | BRA | 1752 | PB | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 7.5 | |
65 | Da Silva Antonio Dutra | BRA | 1791 | PB | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 7.0 | |
66 | Ferreira Alexander | BRA | 1711 | RN | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 7.0 | |
67 | Dutra Liliam Guedes | BRA | 1751 | SP | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 7.0 | |
68 | Patric Davi Marcelino | BRA | 1836 | PB | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 7.0 | |
69 | de Sousa Alex Aecio | BRA | 1753 | PB | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 7.0 | |
70 | Silva Carolina Alves | BRA | 1762 | RN | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 6.0 | |
71 | De Souza Robson Pequeno | BRA | 1793 | PB | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 6.5 | |
72 | Alves Rafael Ribeiro | BRA | 1783 | PB | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 6.0 | |
73 | Dantas Isaac Pereira | BRA | 1601 | RN | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | |
74 | Paiva Luis Flavio Medeiros | BRA | 1790 | PB | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 6.5 | |
75 | Kosminsky Ellen | BRA | 1569 | RN | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 4.5 | |
76 | Leite Joao Carlos Zirpoli Leit | BRA | 1672 | PE | 1.5 | 0.0 | 13.5 | 8.0 | |
77 | Da Silva Filho Joaquim Virguli | BRA | 1730 | PB | 1.5 | 0.0 | 12.5 | 8.0 | |
78 | Coelho Antonio Carlos Batista Pinto | BRA | 0 | PB | 1.5 | 0.0 | 12.5 | 7.5 | |
79 | Diniz Gelson Silva | BRA | 1773 | AL | 1.5 | 0.0 | 12.5 | 7.5 | |
80 | Gomes Andre Luis Bernardino | BRA | 1780 | PB | 1.5 | 0.0 | 12.0 | 7.5 | |
81 | Brandao Estevao Alisson de Araujo | BRA | 0 | PB | 1.5 | 0.0 | 10.0 | 6.5 | |
82 | Macedo Euclides Soares de | BRA | 0 | PB | 1.5 | 0.0 | 10.0 | 6.0 | |
83 | Pinheiro Yuri Monteiro | BRA | 0 | PB | 1.5 | 0.0 | 7.5 | 4.5 | |
84 | De Almeida Valdemiza Gurgel | BRA | 1671 | PB | 1.0 | 0.0 | 12.5 | 7.5 | |
85 | de Melo Luis Eduardo Pereira | BRA | 1775 | RN | 1.0 | 0.0 | 11.5 | 7.5 | |
86 | Dantas Alexandre Teofilo | BRA | 0 | PB | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 7.0 | |
87 | Silva Renata Nataly Santos da | BRA | 1688 | PE | 1.0 | 0.0 | 10.5 | 6.5 | |
88 | Fonseca Diego Melo da | BRA | 0 | PB | 1.0 | 0.0 | 9.5 | 6.5 | |
89 | Born Ary | BRA | 1674 | RS | 1.0 | 0.0 | 8.5 | 6.0 | |
90 | Machado Lucas Mariano | BRA | 0 | PE | 1.0 | 0.0 | 8.5 | 6.0 | |
91 | Lantman Rebeca Maria Irineu | BRA | 1648 | PB | 1.0 | 0.0 | 8.5 | 5.5 | |
92 | Macedo Luiz Soares De | BRA | 1778 | RN | 1.0 | 0.0 | 8.5 | 4.5 | |
93 | Teixeira Alexandre Cesar Fernandes | BRA | 0 | PB | 0.5 | 0.0 | 10.5 | 7.0 | |
94 | Moura Filho Eny Nobrega de | BRA | 1755 | PB | 0.5 | 0.0 | 10.0 | 6.5 | |
95 | Pinheiro Yago Monteiro | BRA | 0 | PB | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 5.5 | |
96 | Simoes Teresa Luenysten da C | BRA | 0 | PB | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 4.0 |
Anotação:
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Emparceiramentos/resultados
5. Ronda a 2011/08/07 às 9h
------------------------------------------------------------
II Xadrez `A Gosto 2011(Aberto)
Local: Auditorio Sec. Educ(Atras da Igreja Matriz)
13/08/2011
Horario`as 15h:00 ate´ 19h:00min
Inscriçao Gratuita
Tempo de Partida Xadrez 21" para cada Enxadrista
Objetivo: "Interagir o Xadrez Afogadense e Obter o 8º Finalista para o TAX 2011"
.
Criterio de Desempate:
1º Numero de Vitorias
2º M-Buch.
3º Buch.
4º Berg.
5º Progressivo
1ªRodada: 15h `as 15:42min
2ª Rodada: 15h: 50min `as 16h:32min
3ª Rodada: 16h: 40min `as 17h:22min
4ª Rodada: 17h:30min `as 18h:12min
Org: AAX(Associaçao Afogadense de Xadrez)
Remir Novais(Mack), Carlos Lima(Kalloka) e Jose Barbosa.
Contatos:
Mack 87- 9940 8488
Kalloka 87-9619 9849
Barbosa 87-9914 7283
--------------------------------------------------------------------------------
A Região do Pajeu esta´ bem representada, com os Mirins de Afogados da Ingazeira-PE: Pedro Guilherme (Colégio Normal) e Maria Isabel (Monteiro Lobato)...
----------------------------------------------------------------------------------------------
Eu(Kaloka) achei este tabuleiro com jogo de peças gigantes...o mais bonito ate´ agora...vixi...tou com vontade de fazer um desse para da´ aula para meu alunado e deixa na Associaçao Afogadense de Xadrez(AAX).
-------------------------------------------------------------------------------
Que turma boa...esses senhores da Cidade Russa, Antonio do blog xadrez com rapadura(Escritor de Acopiara-CE) e Ary Born(Regiao Sul do Brasil)
Damiao e Dauton...Pai e filho uma bela Estoria que contaremos logo,logo...
Poeta, Musico e Enxadrista Agamenon(mora em Russas-CE) , nasceu em Aracati-CE...Grande Talento!!!
Boas amizades...Soares de Barbalha-CE...e o brother que venceu Fabio Pires...
Micahel...direto da Guiana Francesa...uma pessoa bem estudada, conversamos um poquito, muito inteligente...garipando o bom xadrez no nordeste...
-------------------------------------------------------------------------------------------
El grande Campeon...Diretamente de Forteza-CE
Vixi menino...esse cara eh um Figuraço...
1º Lugar:
Leone Moreno Lucas
A semente foi plantada sobre o triangulo enxadristico das Regiões (Pajeu, São Francisco e Cariri)... e apoiada pelos Colalabores( Agnaldo, Afonso, Emidio, Raimundo, Kalloka e Roberto com a Galera de Juazeiro - CE e cidades Adjacentes) ...
Um rápido movimento e já esta´ ali...no pe´ da conversa!!!...Fernando Lessa
E para finalizar essa postagem sobre essa bela ascendência do Xadrez do Cariri... Temos a forte presença de Fernando Alves Lessa...um arbitro completo...com um postura disciplinadora eficiente e eficaz...Parabéns grande arbitro...temos ainda que aprender muito de bom com você...um Forte Abraço do Xadrez Afogados .
E Lembramos que em Outubro tem mais uma bela festa...
em Juazeiro do Norte - CE...
"A próxima grande ação do Clube Juazeirense de Xadrez já tem data marcada: 06 a 08 de outubro será o Aberto do Brasil Memorial Aderson Borges de Carvalho, com 4 milem prêmios. Mais detalhes em breve. Via Xadrez Juazeiro e Fernando e Roberto".
Nenhum comentário:
Postar um comentário