Todos Vitoriosos!!!
Rafael Costa e´ o novo classificado para final do "TAX 2010"
Esse torneio foi muito importante, pois Teve:
1. Muita gente
2. Divulgamos o próximo torneio dia 13/06/2010(Open Monteiro)
3. Confirmamos o CBX para dia 18 de Julho, 1h05 min pra cada.
etc.
Valeu Galera!!!
Vocês estão de parabéns!
O MF potiguar Carlos Alberto Barreto foi o grande vencedor do Torneio Aberto de Recife
Grande Paulo Jorge de Garanhuns, foi o melhor do interior nesse belo torneio.
Valeu!!!...Paulo.
by kalloka
Classificação Final:
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins
1 MF CARLOS ALBERTO (3) AV 2345 2274 5.0 18.0 25.0 18.5 20.00 4
2 MF VINICIUS TINE (6) AV 2315 2248 5.0 16.5 24.5 19.0 19.50 4
3 MF PAULO JATOBA (4) BA 2335 2256 5.0 15.5 23.5 19.5 18.50 4
4 LUIZ ABDALLA (8) SP 2248 2228 5.0 13.5 20.5 17.0 15.50 5
5 MF EVANDRO BARBOSA (2) AV 2370 2259 4.5 13.5 20.5 16.5 13.75 4
6 MARCOS VALERIO (12) PB 2133 1984 4.5 13.0 20.5 15.0 12.75 4
7 MF YAGO SANTIAGO (7) AV 2303 2226 4.0 15.5 23.0 16.0 13.00 4
8 PAULO JORGE (10) PE 2210 1932 4.0 13.0 19.5 15.0 12.50 4
9 CARLOS BRUNO (23) PE 1932 1925 4.0 10.5 15.0 10.0 7.00 3
10 MF IVAN NOGUEIRA (5) SP 2324 2236 3.5 16.0 24.0 16.0 12.75 3
11 MI DRAGAN STAMENKOVIC (1) SRB 2384 2332 3.5 16.0 24.0 14.5 11.75 3
12 MARCELO BOUWMAN (9) PE 2241 2183 3.5 14.5 22.0 14.5 10.75 3
13 ALLAN GADELHA (14) AL 2050 1946 3.5 14.0 20.5 13.0 7.25 2
14 NEI JORGE (13) RJ 2064 1999 3.5 13.5 19.0 13.5 10.25 3
15 EDUARDO AZEVEDO (20) PE 1979 1910 3.5 13.0 18.5 12.5 9.75 3
16 BRENO DANIEL (48) PE 3.5 12.5 18.5 11.5 10.25 3
17 ALBERTO COLARES (31) PE 2119 3.5 12.0 18.5 11.0 8.25 3
18 BENONE LOPES (11) PE 2177 2126 3.5 12.0 17.5 13.5 8.75 3
19 MARCELO BASILIO (18) BA 2013 1923 3.5 10.5 16.0 12.0 9.00 2
20 ANDRE FELIPE (47) PE 3.0 13.5 21.0 12.5 10.50 2
21 INACIO EDUARDO (42) CE 1768 3.0 13.0 20.0 12.0 6.00 2
22 FABIO ALEXANDRE (40) AL 1793 3.0 12.5 18.0 10.0 7.50 3
23 RAFAEL CABRAL (15) PE 2041 1909 3.0 12.0 18.5 11.0 5.50 3
24 NEURI LUNELLI (24) PR 1893 1910 3.0 12.0 17.5 8.5 8.00 2
25 ANTONIO SILVEIRA (28) SE 1794 1735 3.0 11.5 17.5 9.5 6.75 2
26 ERASTRO TRAJANO (21) PE 1965 1856 3.0 11.0 15.5 11.5 6.00 1
27 ALMIR CORREIA (17) PE 2029 2024 3.0 10.5 17.5 10.0 7.00 3
28 EMILIANO PISKATOR (32) PE 1967 3.0 10.5 15.5 8.0 6.50 2
29 LUIZ ALEXANDRE (19) PE 1999 1865 3.0 10.0 16.0 9.5 6.00 2
30 EDMAR MONTE (29) CE 1765 1843 3.0 9.0 13.0 6.0 3.50 3
31 IBERNON LUIZ (43) RN 1768 2.5 12.5 18.0 10.0 6.50 2
32 DALSON HOLANDA (22) PE 1957 1934 2.5 12.0 18.0 10.5 5.25 1
33 ADEILSON RAMALHO(44) PE 1754 2.5 11.5 17.0 8.0 3.25 1
34 DACIO LIMA (35) PB 1850 2.5 11.0 16.0 9.0 5.50 2
35 PAULO GENTIL (38) PE 1800 2.5 10.5 17.0 7.0 6.75
36 BYRON VERAS (36) PE 1838 2.5 10.0 14.5 7.5 3.50 2
37 ULISSES ATILA (37) PR 1827 2.0 12.5 19.0 9.0 5.00 2
38 VIRGINIA LAGRANGE (27) PR 1805 1810 2.0 12.5 19.0 8.0 4.50 0
39 FERNANDO ANTONIO (26) PB 1843 1813 2.0 11.5 19.0 7.0 5.00 2
40 FRANCISCO FERREIRA (34) PE 1889 2.0 11.5 17.5 7.0 3.00 2
41 ANTONIO DE SIQUEIRA CAMPOS JR (39) PE 1795 2.0 11.0 15.5 3.0 0.00 0
42 LUIS CARLOS (46) PE 2.0 10.5 14.5 5.0 0.50 1
43 FREDERICO ELIHIMAS (25) PE 1852 1751 2.0 10.0 15.5 6.0 2.00 2
44 ANGELO GONÇALO (33) PE 1910 1.5 10.5 14.0 5.0 0.50 1
45 ZENIL DA COSTA (41) PE 1783 1.0 11.0 15.5 3.0 2.00 1
46 LUCAS HENRIQUE (45) PE 1.0 10.0 14.0 3.0 0.00 0
47 ELLEN KOSMINSKY (30) RN 1587 1590 0.5 10.5 15.0 3.0 0.00 0
48 VANDECK SANTIAGO (16) PE 2035 1996 0.0 2.5 2.5 0.0 0.00 0
--------------------------------------------
International Chess
Astrakhan
http://www.chess.co.uk/twic/chessnews/events/fide-grand-prix-astrakhan-2010
Nenhum comentário:
Postar um comentário