Há mais de uma Década Promovendo um Xadrez Verdadeiro

Há mais de uma Década Promovendo um Xadrez Verdadeiro

Este blog está Oficialmente vinculado a Associação Afogadense de Xadrez

sábado, 17 de abril de 2010

II Inconfidencia(Limoeiro-PE), VII Taça Tiradentes(Petrolina - PE), Aberto de Recife, Taça C.Inglesa e Ramyres foi muito bem no Brasileiro Sub 12.

waltereudes @correios.net.br
-------------------------------------------------- --------------
VII Taça de Xadrez Tiradentes Petrolina-PE
-------------------------------------------------- ----


Capivara em Destaque! xadrez Pernambuco vai junto....
Aonde tem xadrez, deve ter apoio dos enxadristas : 1 º Locais, Regionais 2 º e 3 º Gerais (externos na distancia mas internos no companheirismo).
-------------------------------------------------- .
Parabéns ao Amigo Agnaldo Melo pela inciativa.
Petrolina esta´ fazendo ... vai quem Puder!
-------------------------------------------------- -


Taça da Cultura Inglesa
Campeão - Gilson Rosa
Vice - Fabio Pires
3 - º Ramyres Coelho
4 º - Marcos Hedayogo
5 º - Matheus Augusto
E mais outros muito fortes por Sinal .
------------------------------------------------
Campeonato Brasileiro de Xadrez
Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14
FENAC 2010 - Sub 12 FEM - Round 7
Classificação
Place Name Feder RTG Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Nunes Hurba Agatha SP 1684 1864 6,5 24,0 34,0 26,0
2 Ramyres Santana Coelho PE 1780 1953 6 22,5 31,5 25,0
3 Katherine Lemos Vescovi SP 1648 1781 5 24,0 34,0 23,0
4 Roberta Pessoa de Mello SP 1797 5 21,5 29.
5 22,0 5 Natalia Lika Morimoto PR 1933 5 21,0 30,0 21,0
6 Luma Silva Mota Esteves MG 1659 5 20,0 29,5 19,0
7 Clarice Simões Monnerat RJ 1758 5 19,5 27,0 20,0
8 Isabelle Tamarozi SP 1817 4,5 21,5 30,5 22,0
9 Marina Martins de Aguiar 1900 4,5 21,5 30,5 19,5
10 Paola Carolina Pederiva SC 1783 4,5 21,0 29,5 19,5
11 Rosa Teixeira Karoline ES 1800 4,5 18,5 25,5 15,0
12 Jaqueline Eduarda Santos Oliveir MG 1800 4 21,0 29,0 20,0
13 Ana Claudia Silva ES Vicente 1800 4 19,0 26,5 16,0
14 Graziela Aguiar Brito ES 1743 4 18,5 27,5 18,0
15 Jéssica dos Santos Souza AM 1800 4 18,5 24,5 20,0
16 Kruger Thaliane ES 1800 4 15,5 24,0 11,0
17 Benevitz Mônica ES 1800 4 15,5 22,0 15,0
18 Helena Gonçalves ES Adami 1800 3,5 19,0 26,0 16,0
19 Benevitz Amanda ES 1800 3,5 18,0 25,5 15,5
20 Debora Soares Stein ES 1800 3,5 11,5 16,0 8,5
21 Salomão Larissa ES 1800 3 19,5 27,0 13,0
22 Luana Barbosa Batista Raasch ES 1800 3 18,0 24,0 13,0
23 Marx Oliveira Letícia ES 1800 3 17,5 23,5 12,0
24 Isadora ES Favarato Sagrillo 1800 3 16,0 23,0 13,0
25 Benevitz Renata ES 1800 3 15,5 22,5 13,0
26 Marquardt Angélica ES 1800 2,5 15,0 21,0 8,0
27 Ponath Carolina ES 1800 2,5 13,0 19,5 10,0
28 Stieg Beatriz ES 1800 2,5 12,0 18,0 8,5
29 Mai Thais Feu ES 1800 2 16,5 23,0 9,0
30 Schroeder Lourett Bruna ES 1800 2 13,5 19,5 8,0
31 Melissa do Rosário Matheuzzi ES 1800 2 10,0 16,0 7,0
32 Júlia dos Santos Silva ES 1800 2 9,5 16,5 7,0
33 Amorim Berger Bianca ES 1800 1,5 16,0 22,0 3,5
34 Amanda de Souza Klabund ES 1800 1,5 9,0 14,5 6,5
35 Anna Carolina Nitz ES Pagung 1800 1 13,0 19,0 4,5
36 Lucht Gerlane ES 1800 1 10,5 15,5 2,5
37 Guilherme Natália ES 1800 0 3,5 12,0 0,0
38 Maria Lemke Marciele ES 1800 0 3,0 10,5 0,0
39 Ivanilza Lemke ES 1800 0 3,0 10,0 0,0
40 Schneider Regonini Jenyfer ES 1800 0 2,5 7,5 0,0
41 Josieli Adeodato ES 1800 0 0,5 0,5 0,0
42 Barth Talia ES 1800 0 0,5 0,5 0,0
43 Bausen Thamiris ES 1800 0 0,5 0,5 0,0
44Susana Conrad ES 1800 0 0,5 0,5 0,0
45 Luana G. ES Damiane 1800 0 0,5 0,5 0,0
46Sana Mara G. ES Damiane 1800 0 0,5 0,5 0,0
47 Hoffmann Holander Danielly ES 1800 0 0,5 0,5 0,0
48 Estefani ES Pagung 1800 0 0,5 0,5 0,0
Ponath 49Patricia ES 1800 0 0,5 0,5 0,0
50 Rampe Calabunde Juliana ES 1800 0 0,5 0,5 0,0
Schultz 51Suzana ES 1800 0 0,5 0,5 0,0
52 Ester da Silva Souza ES 1800 0 0,5 0,5 0,0
53Arciléia Pereira da Silva ES 1800 0 0,5 0,5 0,0
54 Ana Paula Strey ES 1800 0 0,5 0,5 0,0
55 Vassuler C. Meirielem ES 1800 0 0,5 0,5 0,0
pela Swiss Perfect (TM)
www.swissperfect.com

Nenhum comentário: