LUIZMAR BRITO - Campeão Pernambucano Relampago 2008
CAMPEONATO PERNAMBUCANO RELAMPAGO 2008
Classificação Final
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 LUISMAR BRITO, AVULSO 9 37.5 47.0 47.00 45.0
2 CARLOS CAPIVARA, 2201 AGUA PRETA 7.5 35.5 47.5 35.50 36.5
3 CHARLES LUIS, 1958 RECIFE 6 38.0 50.5 29.00 30.5
4 BENONE LOPES, 2108 JABOATAO 6 32.5 44.5 25.50 28.0
5 ROGERIO MENEZES, 2126 JABOATAO 5.5 39.5 52.0 26.50 32.0
6 CARLOS AUGUSTO, 1865 BEZERROS 5.5 29.0 36.0 19.50 23.5
7 RAFAEL CABRAL, 1835 RECIFE 5 38.5 51.5 25.00 27.0
8 GAUDENCIO COSTA, 1953 AGUA PRETA 5 38.0 48.0 20.50 28.0
9 DALSON HOLANDA, 1840 RECIFE 5 38.0 48.0 20.00 29.0
10 SERGIO JOVELINO, 2028 PAULISTA 5 36.0 48.5 21.50 28.0
11 JOHN DIEGO, STA CRUZ DO CAPIBARIBE 5 31.5 40.5 19.00 25.0
12 ALMIR CORREIA, 1886 RECIFE 5 29.5 36.0 17.50 22.0
13 EUDES PEDROSA, RECIFE 4.5 33.0 42.0 21.00 26.0
14 ANDERSON VALDECY, 1827 BEZERROS 4.5 27.5 34.0 11.75 19.5
15 HERIBERTO DE LEMOS, 1750 BEZERROS 4 36.0 45.5 15.50 23.0
16 FLAVIO GERALDO, AGUA PRETA 4 33.0 42.5 16.50 20.5
17 WEDSON ALEXANDRE, AGUA PRETA 4 25.5 32.0 8.00 19.0
18 EDMILTON CORDEIRO, 1751 JABOATAO 4 22.5 28.5 8.00 16.0
19 ALESSANDRO MARTINS, 1765 RECIFE 3.5 28.5 35.5 8.25 17.5
20 ERIVALDO ADAO, 1768 PALMARES 3 26.5 35.0 4.00 15.0
21 ALEX COSTA, 1758 RECIFE 3 24.5 31.5 5.00 11.0 22 EDUARDO COUTINHO, 1783 AGUA PRETA 2 25.0 35.0 4.00 11.0
23 HUMBERTO AUGUSTO, AGUA PRETA 1 24.5 30.5 1.00 5.0
24 CARLOS MUNIZ JR, AGUA PRETA 1 24.0 30.0 2.00 2.0
"Uma bela cidade que o amigo Carlos Capivara está morando e organizou um torneio excelente, que pena que a turma do Xadrez Afogados não pôde comparecer, pois parece brincadeira... mas deu problemas nas três conduções(transportes) que estavamos arrumando(solicitando). Mas se Deus quiser na próxima estaremos aí..valeu!!!...e parabéns amigo Carlos Capivara pela organização e também aos Campeões Luizmar(Relâmpago) e Benone(Rápido/Ativo)." Atenciosamente Carlos Kalloka.
Classificação Final
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 BENONE LOPES, 2140 JABOATAO 5 15.5 22.5 18.50 18.0
2 ROGERIO MENEZES, 2017 JABOATAO 4.5 12.5 17.0 12.75 15.0
3 CARLOS CAPIVARA, 2131 AGUA PRETA 4 16.5 23.0 15.00 18.0
4 DALSON HOLANDA, 1800 RECIFE 4 15.0 22.5 14.00 15.0
5 SERGIO JOVELINO, 2016 PAULISTA 4 14.5 21.0 12.50 14.0
6 RAFAEL CABRAL, 1869 RECIFE 4 12.5 19.0 11.00 15.0
7 ALMIR CORREIA, RECIFE 3.5 14.0 20.0 10.25 12.5
8 EUDES PEDROSA, 1800 RECIFE 3.5 13.5 21.0 10.75 11.5
9 CARLOS AUGUSTO, 1778 BEZERROS 3 13.0 19.5 8.00 11.0
10 JOHN DIEGO, 1842 STA CRUZ DO CAPIBARIBE 3 11.5 16.0 6.50 10.0
11 ALESSANDRO MARTINS, 1765 RECIFE 3 11.0 15.5 3.00 8.0
12 EDMILTON CORDEIRO, JABOATAO 3 11.0 15.5 3.00 8.0
13 HERIBERTO LEMOS, 1783 BEZERROS 3 10.5 15.0 6.00 9.0
14 CHARLES LUIS, 1914 RECIFE 3 8.5 14.5 7.00 9.0
15 ERIVALDO ADAO, 1827 PALMARES 2.5 11.0 17.0 7.25 9.0
16 JORGE LUIZ, STA CRUZ DO CAPIBARIBE 2 12.5 18.0 2.00 10.0
17 ANDERSON VALDECY, BEZERROS 2 11.5 18.0 2.50 8.0
18 EDSON PEDRO, 1791 PALMARES 2 11.0 16.5 3.00 6.0
19 GENIVAL MARIO, 1791 PALMARES 1 11.5 18.5 0.00 3.0
Nesse 2008 em Pernambuco, relembrando tivemos:
1.Campeão Pernambucano Absoluto 2008: Luizmar Brito, realização em Recife.
2.Campeão Pernambucano do Interior: Felipe Arruda , realização em Afogados da Ingazeira.
3.Campeão do Aberto do Brasil(Cordioli): Yago Santiago, realização em Petrolina.
4.Campeão do Nordestão: Heverton Gisclan, realização em Recife.
5.Campeão Pernambucano Relâmpago: Luizmar Brito, realização em Água Preta.
6.Campeão Pernambucano Ativo/xadrez rápido: Benone Lopes, realização em Água Preta.
Nenhum comentário:
Postar um comentário